Çalışan Memnuniyet Anketi Formu
Çalışan Memnuniyet Anketi Formu
Bu anket, çalışma ortamını iyileştirmek ve çalışan beklentilerini anlamak amacıyla düzenlenmektedir. Yanıtlarınız gizli tutulacaktır.
GENEL BİLGİLER (İsteğe Bağlı)
| Departman: | ___________________________ |
| Kıdem: | ☐ 0-1 Yıl ☐ 1-3 Yıl ☐ 3-5 Yıl ☐ 5-10 Yıl ☐ 10+ Yıl |
| Pozisyon Seviyesi: | ☐ Uzman/Memur ☐ Şef/Süpervizör ☐ Müdür ☐ Direktör/Üst Yönetim |
| Anket Tarihi: | ___/___/______ |
A. İŞ ORTAMI VE KOŞULLARI
1: Kesinlikle Katılmıyorum, 2: Katılmıyorum, 3: Kararsızım, 4: Katılıyorum, 5: Kesinlikle Katılıyorum
| İfade | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Çalışma ortamım temiz ve düzenlidir. | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| İş güvenliği konusunda kendimi güvende hissediyorum. | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Çalışma saatlerim makuldür. | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| İş-yaşam dengesi yeterli düzeydedir. | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Gerekli araç ve gereçlere erişimim vardır. | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
B. YÖNETİM VE LİDERLİK
| İfade | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Yöneticim beni destekler ve yönlendirir. | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Yöneticim adil ve tutarlı davranır. | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Geri bildirim düzenli olarak verilmektedir. | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Fikirlerim dinlenir ve dikkate alınır. | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Üst yönetim şeffaf iletişim kurar. | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
C. ÜCRET VE YAN HAKLAR
| İfade | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ücretim yaptığım işe göre adildir. | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Yan haklar (yemek, ulaşım vb.) yeterlidir. | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Prim/bonus sistemi motive edicidir. | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Ücret artışları düzenli ve adildir. | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
D. KARİYER GELİŞİMİ
| İfade | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kariyer gelişim fırsatları sunulmaktadır. | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Eğitim ve gelişim olanakları yeterlidir. | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Terfi kriterleri şeffaftır. | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Yeteneklerime uygun görevler verilmektedir. | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
E. TAKIM ÇALIŞMASI VE İLETİŞİM
| İfade | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ekip içi iletişim güçlüdür. | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Departmanlar arası işbirliği yeterlidir. | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Çalışma arkadaşlarımla iyi ilişkilerim var. | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
F. GENEL DEĞERLENDİRME
| Genel memnuniyet puanı (1-10): | [ ] |
| Bu şirkette çalışmayı bir tanıdığınıza önerir misiniz? (1-10): | [ ] |
| Önümüzdeki 1 yıl içinde şirkette kalmayı düşünüyor musunuz? | ☐ Evet ☐ Hayır ☐ Kararsızım |
AÇIK SORULAR
Şirketimizde en çok beğendiğiniz yönler nelerdir?
___________________________
İyileştirilmesini istediğiniz konular nelerdir?
___________________________
Ek önerileriniz:
___________________________
Not: Bu içerik bilgilendirme amaçlıdır. Hukuki danışmanlık niteliği taşımaz. Özel durumunuz için bir avukata danışmanız önerilir.