İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme Formu
İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme Formu
| İŞYERİ BİLGİLERİ | |
|---|---|
| İşyeri Unvanı: | ___________________________ |
| SGK Sicil No: | ___________________________ |
| Tehlike Sınıfı: | ☐ Az Tehlikeli ☐ Tehlikeli ☐ Çok Tehlikeli |
| Değerlendirme Tarihi: | ___/___/______ |
| Yenileme Tarihi: | ___/___/______ |
Risk Değerlendirme Ekibi
| Ad Soyad | Unvan/Görev | İmza |
|---|---|---|
| _______________ | İşveren / İşveren Vekili | ___ |
| _______________ | İş Güvenliği Uzmanı | ___ |
| _______________ | İşyeri Hekimi | ___ |
| _______________ | Çalışan Temsilcisi | ___ |
| _______________ | Destek Elemanı | ___ |
Tehlike ve Risk Analizi
| # | Faaliyet / Alan | Tehlike | Risk | Olasılık (1-5) | Şiddet (1-5) | Risk Skoru | Risk Düzeyi | Önlem | Sorumlu | Termin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ________ | ________ | ________ | __ | __ | __ | ________ | ________ | ________ | ___/___ |
| 2 | ________ | ________ | ________ | __ | __ | __ | ________ | ________ | ________ | ___/___ |
| 3 | ________ | ________ | ________ | __ | __ | __ | ________ | ________ | ________ | ___/___ |
| 4 | ________ | ________ | ________ | __ | __ | __ | ________ | ________ | ________ | ___/___ |
| 5 | ________ | ________ | ________ | __ | __ | __ | ________ | ________ | ________ | ___/___ |
Risk Skoru Matrisi
| Risk Skoru | Risk Düzeyi | Aksiyon |
|---|---|---|
| 1-4 | Kabul Edilebilir | Mevcut kontroller yeterli, izlemeye devam |
| 5-9 | Orta | İyileştirme planlanmalı, makul sürede uygulanmalı |
| 10-15 | Yüksek | Kısa sürede önlem alınmalı |
| 16-25 | Kabul Edilemez | Derhal durdurulmalı, acil önlem |
Not: 6331 sayılı Kanun m.10 uyarınca risk değerlendirmesi; çok tehlikeli işyerlerinde 2 yılda bir, tehlikeli işyerlerinde 4 yılda bir, az tehlikeli işyerlerinde 6 yılda bir yenilenmelidir.
Not: Bu içerik bilgilendirme amaçlıdır. Hukuki danışmanlık niteliği taşımaz. Özel durumunuz için bir avukata danışmanız önerilir.