Kıdem Tazminatı Hesaplama Formu
Kıdem Tazminatı Hesaplama Formu
2026 Yılı — Kıdem Tazminatı Tavanı: 53.919,68 TL
ÇALIŞAN BİLGİLERİ
| Ad Soyad: | ___________________________ |
| T.C. Kimlik No: | ___________________________ |
| Pozisyon / Ünvan: | ___________________________ |
| Departman: | ___________________________ |
| İşe Giriş Tarihi: | ___/___/______ |
| İş Sözleşmesi Bitiş Tarihi: | ___/___/______ |
| Fesih Nedeni: | ☐ İşveren feshi ☐ İşçi haklı fesih ☐ Emeklilik ☐ Askerlik ☐ Evlilik (kadın işçi) ☐ Ölüm |
ÇALIŞMA SÜRESİ HESABI
| Dönem | Başlangıç | Bitiş | Süre (gün) |
|---|---|---|---|
| Fiili çalışma | ___________ | ___________ | ___________ |
| Ücretsiz izin (düşülecek) | ___________ | ___________ | (___________) |
| Hastalık izni >6 ay (düşülecek) | ___________ | ___________ | (___________) |
| Kıdeme Esas Süre (gün) | ___________ | ||
| Kıdeme Esas Süre (yıl) | ___________ yıl | ||
GİYDİRİLMİŞ BRÜT ÜCRET HESABI
| Temel Brüt Ücret (aylık): | ___________________________ TL |
| Yemek Yardımı (aylık brüt): | ___________________________ TL |
| Yol Yardımı (aylık brüt): | ___________________________ TL |
| Son 12 Ay Prim Ortalaması (aylık): | ___________________________ TL |
| Diğer Düzenli Ödemeler: | ___________________________ TL |
| GİYDİRİLMİŞ BRÜT ÜCRET TOPLAMI | ___________________________ TL |
| Tavan Kontrolü (53.919,68 TL): | ☐ Tavan altında ☐ Tavana takıldı → Hesaplamada 53.919,68 TL kullanılacak |
KIDEM TAZMİNATI HESABI
| Hesaplamaya Esas Günlük Ücret: | ___________________________ TL ÷ 30 = ___________________________ TL |
| Tam Yıl Sayısı: | ___________________________ yıl |
| Tam Yıllara Ait Tutar: | ___________________________ TL × ___ yıl = ___________________________ TL |
| Kalan Gün Sayısı (kesirliler): | ___________________________ gün |
| Kalan Günlere Ait Tutar: | ___________________________ TL × ___ gün = ___________________________ TL |
| TOPLAM KIDEM TAZMİNATI (brüt) | ___________________________ TL |
| Kıdem Tazminatından Kesinti: | Gelir vergisi ve damga vergisi istisna — yalnızca damga vergisi (%0,759) kesilir |
| NET ÖDENECEK TUTAR | ___________________________ TL |
ONAY
| Hazırlayan (Bordro/İK) | Onaylayan (İK Müdürü) | Tarih |
|---|---|---|
| ___________________________ | ___________________________ | ___/___/______ |
Not: Bu içerik bilgilendirme amaçlıdır. Hukuki danışmanlık niteliği taşımaz. Özel durumunuz için bir avukata danışmanız önerilir.