Personel Devamsızlık Takip Formu
Personel Devamsızlık Takip Formu
ÇALIŞAN BİLGİLERİ
| Ad Soyad: | ___________________________ |
| Sicil No: | ___________________________ |
| Departman: | ___________________________ |
| Pozisyon: | ___________________________ |
| İşe Giriş Tarihi: | ___________________________ |
| Takip Dönemi: | _______________ / ______ |
AYLIK DEVAMSIZLIK KAYDI
| Tarih | Devamsızlık Türü | Süre | Belgeli mi? | Açıklama |
|---|---|---|---|---|
| ___/___ | ☐ Rapor ☐ Mazeret ☐ Ücretsiz ☐ Devamsız | ___ gün | ☐ E ☐ H | _______________ |
| ___/___ | ☐ Rapor ☐ Mazeret ☐ Ücretsiz ☐ Devamsız | ___ gün | ☐ E ☐ H | _______________ |
| ___/___ | ☐ Rapor ☐ Mazeret ☐ Ücretsiz ☐ Devamsız | ___ gün | ☐ E ☐ H | _______________ |
| ___/___ | ☐ Rapor ☐ Mazeret ☐ Ücretsiz ☐ Devamsız | ___ gün | ☐ E ☐ H | _______________ |
| ___/___ | ☐ Rapor ☐ Mazeret ☐ Ücretsiz ☐ Devamsız | ___ gün | ☐ E ☐ H | _______________ |
DEVAMSIZLIK ÖZET TABLOSU
| Devamsızlık Türü | Bu Ay (gün) | Yıl Toplamı (gün) |
|---|---|---|
| Sağlık Raporu (SGK Raporlu) | ___ | ___ |
| Mazeret İzni (Ücretli) | ___ | ___ |
| Mazeret İzni (Ücretsiz) | ___ | ___ |
| Yıllık Ücretli İzin | ___ | ___ |
| Ücretsiz İzin | ___ | ___ |
| Mazeretsiz Devamsızlık | ___ | ___ |
| Geç Gelme / Erken Çıkma | ___ kez | ___ kez |
| TOPLAM | ___ | ___ |
DEĞERLENDİRME VE AKSİYON
☐ Devamsızlık oranı normal seviyededir. İşlem gerekmez.
☐ Devamsızlık oranı yüksektir. Çalışan ile görüşme yapılacaktır.
☐ Mazeretsiz devamsızlık nedeniyle yazılı uyarı verilecektir.
☐ 4857 m.25/II-g kapsamında (ardı ardına 2 işgünü veya ayda 3 işgünü) değerlendirme yapılacaktır.
Notlar: ___________________________
Hazırlayan (İK): _______________ Tarih: ___/___/______
Birim Yöneticisi: _______________ Tarih: ___/___/______
Not: Bu içerik bilgilendirme amaçlıdır. Hukuki danışmanlık niteliği taşımaz. Özel durumunuz için bir avukata danışmanız önerilir.