Bordro Aylık Kontrol Listesi Formu
Bordro Aylık Kontrol Listesi Formu
Bu form, ilgili ay bordrosunun yasal ve iç mevzuat gerekliliklerine uygunluğunu doğrulamak amacıyla İK/bordro sorumlusu tarafından her ay doldurulmalıdır.
| DÖNEM VE SORUMLU BİLGİLERİ | |
|---|---|
| İlgili Dönem (Ay/Yıl): | ___ / ____ |
| Bordro Hazırlayan: | ___________________________ |
| Onaylayan Yönetici: | ___________________________ |
| Bordro Hazırlama Tarihi: | ___/___/____ |
A. ÜCRET VE ASGARİ ÜCRET KONTROLÜ
| Kontrol Kalemi | Kontrol Edildi mi? | Not |
|---|---|---|
| 2026 brüt asgari ücret (33.030 TL) altında ücret yok | [ ] Evet [ ] Hayır | ___________________________ |
| Kıdem artışları/terfi ücretleri sisteme işlendi | [ ] Evet [ ] Hayır | ___________________________ |
| Fazla mesai saatleri ve ücretleri doğrulandı (%50 zam) | [ ] Evet [ ] Hayır | ___________________________ |
| Yemek, yol, yakacak yardımları istisna limitler dahilinde | [ ] Evet [ ] Hayır | ___________________________ |
B. SGK BİLDİRGELERİ VE PRİM KONTROLÜ
| Kontrol Kalemi | Kontrol Edildi mi? | Not |
|---|---|---|
| Aylık Prim Hizmet Belgesi (APHB) hazır ve doğru | [ ] Evet [ ] Hayır | ___________________________ |
| SGK işçi prim payı doğru (%14 + %1 işsizlik = %15) | [ ] Evet [ ] Hayır | ___________________________ |
| SGK işveren prim payı doğru (%21,75 — 2026) | [ ] Evet [ ] Hayır | ___________________________ |
| İşe giriş/çıkış bildirgeleri zamanında yapıldı | [ ] Evet [ ] Hayır | ___________________________ |
| Rapor/istirahat günleri prime esas kazançtan düşüldü | [ ] Evet [ ] Hayır | ___________________________ |
| SGK prime esas kazanç alt/üst sınır kontrolü yapıldı | [ ] Evet [ ] Hayır | ___________________________ |
C. VERGİ VE YASAL KESİNTİLER
| Kontrol Kalemi | Kontrol Edildi mi? | Not |
|---|---|---|
| Gelir vergisi dilimi ve stopaj doğru hesaplandı | [ ] Evet [ ] Hayır | ___________________________ |
| Damga vergisi (%0,759) doğru uygulandı | [ ] Evet [ ] Hayır | ___________________________ |
| Asgari geçim indirimi (AGİ) kaldırılmış; yerine vergi istisnası uygulandı | [ ] Evet [ ] Hayır | ___________________________ |
| Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi hazırlığı tamamlandı | [ ] Evet [ ] Hayır | ___________________________ |
| İcra kesintileri (varsa) ilgili dosyalara göre uygulandı | [ ] Evet [ ] Hayır | ___________________________ |
D. İZİN VE DEVAMSIZLIK
| Kontrol Kalemi | Kontrol Edildi mi? | Not |
|---|---|---|
| Yıllık izin kullanımları güncel izin kartlarına işlendi | [ ] Evet [ ] Hayır | ___________________________ |
| Mazeret izni ve ücretsiz izin ücret yansımaları kontrol edildi | [ ] Evet [ ] Hayır | ___________________________ |
| Devamsızlık kesintileri tutanaklarla eşleşiyor | [ ] Evet [ ] Hayır | ___________________________ |
ONAY VE İMZALAR
| Bordro Uzmanı | İK Müdürü | Mali İşler / Muhasebe |
|---|---|---|
| Ad Soyad: ___________________________ | Ad Soyad: ___________________________ | Ad Soyad: ___________________________ |
| İmza: ___________________________ | İmza: ___________________________ | İmza: ___________________________ |
| Tarih: ___/___/____ | Tarih: ___/___/____ | Tarih: ___/___/____ |
2026 referans değerleri: Brüt asgari ücret 33.030 TL; SGK işveren prim payı %21,75; kıdem tazminatı tavanı 53.919,68 TL; fazla mesai zam oranı %50; haftalık azami fazla mesai 270 saat/yıl. Bordro ödemeleri 4857 m.32 uyarınca en geç ayda bir yapılmalıdır.
Not: Bu içerik bilgilendirme amaçlıdır. Hukuki danışmanlık niteliği taşımaz. Özel durumunuz için bir avukata danışmanız önerilir.