Çalışan İkramiye Hesap Bordrosu
Çalışan İkramiye Hesap Bordrosu
| GENEL BİLGİLER | |
|---|---|
| Firma Adı: | ___________________________ |
| Dönem: | ___________________________ |
| İkramiye Türü: | [ ] Yıllık [ ] Bayram [ ] Performans [ ] Teşvik [ ] Diğer: _______ |
| Bordro Tarihi: | ___/___/_____ |
| Onaylayan Yönetici: | ___________________________ |
İkramiye Hesap Tablosu
| No | Ad Soyad | TC Kimlik No | Brüt İkramiye (TL) | SGK İşçi Payı (%14) | İşsizlik İşçi Payı (%1) | Gelir Vergisi Matrahı | Gelir Vergisi Stopajı | Damga Vergisi (%0,759) | Net İkramiye (TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ |
| 2 | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ |
| 3 | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ |
| 4 | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ |
| 5 | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ |
| TOPLAM | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | ||
Hesaplama Notları
| Kesinti Kalemi | Oran / Tutar | Açıklama |
|---|---|---|
| SGK İşçi Primi | %14 | Prime esas kazancın %14'ü; tavan 247.725 TL/ay |
| İşsizlik Sigortası (İşçi) | %1 | Prime esas kazancın %1'i |
| Gelir Vergisi | Dilim bazlı %15–%40 | Kümülatif matrah esas alınır |
| Damga Vergisi | %0,759 | Brüt ücret üzerinden |
| SGK İşveren Primi | %21,75 (indirimli) | İşveren maliyeti (ayrı gösterilir) |
İşveren Maliyet Özeti
| Toplam Brüt İkramiye Tutarı: | _______________ TL |
| SGK İşveren Payı (%21,75): | _______________ TL |
| İşsizlik İşveren Payı (%2): | _______________ TL |
| Toplam İşveren Maliyeti: | _______________ TL |
İmzalar
| Bordro Sorumlusu | Muhasebe Müdürü | İK Direktörü |
|---|---|---|
| Ad Soyad: _______________ | Ad Soyad: _______________ | Ad Soyad: _______________ |
| Tarih: ___/___/_____ | Tarih: ___/___/_____ | Tarih: ___/___/_____ |
| İmza: _______________ | İmza: _______________ | İmza: _______________ |
Not: İkramiyeler SGK prim matrahına dahildir; ikramiye ödemesi yapılan ayda bildirim tavanı aşılıyorsa tavan (2026: 247.725 TL/ay) esas alınır. 2026 brüt asgari ücret 33.030 TL; kıdem tazminatı tavanı 53.919,68 TL.
Not: Bu içerik bilgilendirme amaçlıdır. Hukuki danışmanlık niteliği taşımaz. Özel durumunuz için bir avukata danışmanız önerilir.