Çalışan İkramiye ve Prim Talep Formu
Çalışan İkramiye ve Prim Talep Formu
ÇALIŞAN BİLGİLERİ
| Ad Soyad: | ___________________________ |
| Sicil / Personel No: | ___________________________ |
| Departman: | ___________________________ |
| Pozisyon: | ___________________________ |
| Yönetici: | ___________________________ |
| Başvuru Tarihi: | ___/___/2026 |
A. TALEP EDİLEN ÖDEME TÜRÜ
| [ ] Dönemsel İkramiye (Yılda 2 kez — Temmuz / Ocak) |
| [ ] Satış / Hedef Performans Primi |
| [ ] Proje Tamamlama Primi |
| [ ] Kâr Payı / Teşvik Ödemesi |
| [ ] Bayram İkramiyesi |
| [ ] Diğer: ___________________________ |
B. TALEP TUTARI VE DÖNEM
| Dönem | Hak Edilen Brüt Tutar (TL) | Ödenen Tutar (TL) | Fark (TL) |
|---|---|---|---|
| ___________________________ | ___________ | ___________ | ___________ |
| ___________________________ | ___________ | ___________ | ___________ |
| Toplam Talep Edilen Brüt Fark | ___________ TL | ||
C. DAYANDIGI BELGE VE KAYNAKLAR
| [ ] İş Sözleşmesi (Madde: ___) |
| [ ] Toplu İş Sözleşmesi |
| [ ] İşveren Yazılı Taahhüdü (Tarih: ___/___/20__) |
| [ ] İşyeri Uygulaması (Kaç yıldır ödeniyor? ___ yıl) |
| [ ] Hedef Gerçekleştirme Raporu |
D. ONAY
| Onaylayan | Karar | Tarih | İmza |
|---|---|---|---|
| Çalışan | — | ___/___/2026 | ___________ |
| Yönetici | [ ] Onay [ ] Red [ ] Değiştirme | ___/___/2026 | ___________ |
| İnsan Kaynakları | [ ] Onay [ ] Red | ___/___/2026 | ___________ |
| Muhasebe / Bordro | [ ] Hesaplandı [ ] Reddedildi | ___/___/2026 | ___________ |
Yasal Bilgi: Yargıtay 9. Hukuk Dairesi yerleşik içtihadına göre işyerinde fiilen süreklileşmiş ikramiye ödemeleri işyeri uygulaması hâline gelir ve işçi için kazanılmış hak oluşturur. Bu ödemeler kıdem tazminatı hesabında giydirilmiş brüt ücretin parçasını oluşturur (1475 m.14). 2026 brüt asgari ücret 33.030 TL; kıdem tazminatı tavanı 53.919,68 TL; SGK işveren prim payı %21,75.
Not: Bu içerik bilgilendirme amaçlıdır. Hukuki danışmanlık niteliği taşımaz. Özel durumunuz için bir avukata danışmanız önerilir.