Çalışan Kişisel Hedef Takip Formu
Çalışan Kişisel Hedef Takip Formu
| ÇALIŞAN BİLGİLERİ | |
|---|---|
| Ad Soyad: | ___________________________ |
| Departman / Birim: | ___________________________ |
| Pozisyon / Unvan: | ___________________________ |
| Bağlı Olduğu Yönetici: | ___________________________ |
| Hedef Dönemi: | 01.01.2026 – 31.12.2026 |
A. PERFORMANS HEDEFLERİ
Her hedef SMART (Özgül, Ölçülebilir, Ulaşılabilir, İlgili, Zamana Bağlı) kriterlerine uygun biçimde tanımlanmalıdır.
| # | Hedef Tanımı | Ölçüm Göstergesi (KPI) | Hedef Değer | Ağırlık (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ___________________________ | ___________________________ | ___________ | ___ |
| 2 | ___________________________ | ___________________________ | ___________ | ___ |
| 3 | ___________________________ | ___________________________ | ___________ | ___ |
| 4 | ___________________________ | ___________________________ | ___________ | ___ |
| 5 | ___________________________ | ___________________________ | ___________ | ___ |
| Toplam Ağırlık | %100 | |||
B. GELİŞİM HEDEFLERİ
| Gelişim Alanı | Planlanan Aktivite (Eğitim, Proje vb.) | Tamamlanma Tarihi |
|---|---|---|
| ___________________________ | ___________________________ | ___/___/2026 |
| ___________________________ | ___________________________ | ___/___/2026 |
| ___________________________ | ___________________________ | ___/___/2026 |
C. ARA DÖNEM GÖZDEN GEÇİRME (Q2 – Haziran 2026)
| # | Hedef | Gerçekleşme (%) | Yönetici Notu |
|---|---|---|---|
| 1 | ___________________________ | ___ | _______________ |
| 2 | ___________________________ | ___ | _______________ |
| 3 | ___________________________ | ___ | _______________ |
| 4 | ___________________________ | ___ | _______________ |
| 5 | ___________________________ | ___ | _______________ |
Yönetici genel yorumu (Q2): ___________________________
Çalışan imzası: _______________ Tarih: ___/___/2026
D. YIL SONU DEĞERLENDİRME (Aralık 2026)
| # | Hedef | Gerçekleşme (%) | Ağırlık | Ağırlıklı Puan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ___________________________ | ___ | ___ | ___ |
| 2 | ___________________________ | ___ | ___ | ___ |
| 3 | ___________________________ | ___ | ___ | ___ |
| 4 | ___________________________ | ___ | ___ | ___ |
| 5 | ___________________________ | ___ | ___ | ___ |
| Genel Performans Puanı | ___ | |||
Performans Düzeyi: [ ] Beklentinin Altında (<60) [ ] Geliştirilmeli (60-74) [ ] Beklentiyi Karşılıyor (75-89) [ ] Üstün Performans (90+)
E. İMZALAR
| Taraf | Ad Soyad | Tarih | İmza |
|---|---|---|---|
| Çalışan | _______________ | ___/___/2026 | _______________ |
| Yönetici | _______________ | ___/___/2026 | _______________ |
| İK Onayı | _______________ | ___/___/2026 | _______________ |
Not: Bu form, yıllık performans değerlendirme sürecinin bir parçasıdır. Hedef belirleme aşamasında çalışan ve yönetici birlikte doldurup imzalamalıdır. 2026 brüt asgari ücret 33.030 TL; kıdem tazminatı tavanı 53.919,68 TL; SGK işveren prim payı %21,75.
Not: Bu içerik bilgilendirme amaçlıdır. Hukuki danışmanlık niteliği taşımaz. Özel durumunuz için bir avukata danışmanız önerilir.