Devamsızlık ve Sağlık Raporu Takip Formu
Devamsızlık ve Sağlık Raporu Takip Formu
| ÇALIŞAN BİLGİLERİ | |
|---|---|
| Ad Soyad: | ___________________________ |
| Sicil No: | ___________________________ |
| Departman: | ___________________________ |
| Pozisyon: | ___________________________ |
| Yönetici: | ___________________________ |
| Takip Yılı / Dönemi: | 2026 / ___________________________ |
A. DEVAMSIZLIK KAYIT TABLOSU
| Tarih(ler) | Gün Sayısı | Mazeret Türü | Belge Sunuldu mu? | Belge Türü | Onay Durumu | Yönetici İmzası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ___/___/2026 | [ ] | [ ] Sağlık Raporu [ ] Ücretsiz İzin [ ] Mazeretsiz [ ] Diğer | [ ] Evet [ ] Hayır | _______________ | [ ] Onaylandı [ ] Reddedildi | ___________ |
| ___/___/2026 | [ ] | [ ] Sağlık Raporu [ ] Ücretsiz İzin [ ] Mazeretsiz [ ] Diğer | [ ] Evet [ ] Hayır | _______________ | [ ] Onaylandı [ ] Reddedildi | ___________ |
| ___/___/2026 | [ ] | [ ] Sağlık Raporu [ ] Ücretsiz İzin [ ] Mazeretsiz [ ] Diğer | [ ] Evet [ ] Hayır | _______________ | [ ] Onaylandı [ ] Reddedildi | ___________ |
| ___/___/2026 | [ ] | [ ] Sağlık Raporu [ ] Ücretsiz İzin [ ] Mazeretsiz [ ] Diğer | [ ] Evet [ ] Hayır | _______________ | [ ] Onaylandı [ ] Reddedildi | ___________ |
| ___/___/2026 | [ ] | [ ] Sağlık Raporu [ ] Ücretsiz İzin [ ] Mazeretsiz [ ] Diğer | [ ] Evet [ ] Hayır | _______________ | [ ] Onaylandı [ ] Reddedildi | ___________ |
B. DÖNEM ÖZETİ
| Toplam Devamsızlık Günü: | ___________________________ |
| Sağlık Raporu ile Geçirilen Gün: | ___________________________ |
| Mazeretsiz Devamsızlık Günü: | ___________________________ |
| Ücretsiz İzin Günü: | ___________________________ |
C. DİSİPLİN EŞİĞİ DEĞERLENDİRMESİ
| İşyeri Disiplin Yönetmeliği Eşiği: | Bir takvim yılında ___ gün mazeretsiz devamsızlık |
| Mevcut Durum: | [ ] Eşiğin Altında [ ] Eşiğe Ulaşıldı — Uyarı Verilmeli [ ] Eşik Aşıldı — Disiplin Süreci |
| Önceki Uyarı Sayısı: | [ ] Yok [ ] Sözlü: ___ [ ] Yazılı: ___ |
Not: 4857 sayılı İş Kanunu m.25/II-g uyarınca işçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü ya da bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü ya da bir ayda üç işgünü işe gelmemesi, işverenin iş sözleşmesini haklı nedenle derhal feshetme hakkını doğurur.
D. SAĞLIK RAPORU KONTROL
| Rapor Türü: | [ ] Devlet Hastanesi [ ] Özel Hastane [ ] Aile Hekimi [ ] İşyeri Hekimi |
| Rapor Tarihi: | ___/___/2026 |
| Rapor Bitiş Tarihi: | ___/___/2026 |
| Rapor SGK'ya Gönderildi mi? | [ ] Evet — Tarih: ___/___/2026 [ ] Hayır — Neden: _______________ |
| İşyeri Hekimi Görüşü: | ___________________________ |
E. ONAY VE İMZALAR
| Doğrudan Yönetici / İmza / Tarih: | ___________________________ / ___________________________ / ___/___/2026 |
| İK Sorumlusu / İmza / Tarih: | ___________________________ / ___________________________ / ___/___/2026 |
| Çalışana Bildirildi mi? | [ ] Evet — Tarih: ___/___/2026 [ ] Hayır |
Yasal Bilgi: SGK tarafından onaylı raporlar (istirahat belgeleri) işverence kabul edilmek zorundadır; raporlu süre boyunca işçi devamsız sayılmaz. Rapor dışı günler için devamsızlık tutanağı tutulmalı ve savunma hakkı kullandırılmalıdır. 2026 brüt asgari ücret 33.030 TL; kıdem tazminatı tavanı 53.919,68 TL; SGK işveren prim payı %21,75.
Not: Bu içerik bilgilendirme amaçlıdır. Hukuki danışmanlık niteliği taşımaz. Özel durumunuz için bir avukata danışmanız önerilir.