Eğitim Katılım ve Değerlendirme Formu
Eğitim Katılım ve Değerlendirme Formu
| EĞİTİM BİLGİLERİ | |
|---|---|
| Eğitim Adı: | ___________________________ |
| Eğitim Türü: | [ ] Zorunlu (İSG) [ ] Mesleki [ ] Kişisel Gelişim [ ] Uyum |
| Eğitim Tarihi / Tarihleri: | ___________________________ |
| Süre (saat): | ___________________________ |
| Eğitim Yeri / Platformu: | ___________________________ |
| Eğitmen / Kurum: | ___________________________ |
| Maliyet (TL): | ___________________________ |
KATILIMCI LİSTESİ
| # | Ad Soyad | Sicil No | Departman | İmza |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ___________________________ | _______ | _______________ | _______________ |
| 2 | ___________________________ | _______ | _______________ | _______________ |
| 3 | ___________________________ | _______ | _______________ | _______________ |
| 4 | ___________________________ | _______ | _______________ | _______________ |
| 5 | ___________________________ | _______ | _______________ | _______________ |
KATILIMCI DEĞERLENDİRMESİ (1–5 Puan)
| Kriter | Puan | Açıklama |
|---|---|---|
| Eğitim içeriğinin işe uygunluğu | [ ] | ___________________________ |
| Eğitmenin yetkinliği | [ ] | ___________________________ |
| Materyal kalitesi | [ ] | ___________________________ |
| Pratik uygulanabilirlik | [ ] | ___________________________ |
| Genel memnuniyet | [ ] | ___________________________ |
YÖNETİCİ DEĞERLENDİRMESİ (Eğitimden 30 gün sonra doldurulur)
| Çalışanda gözlemlenen gelişim: | ___________________________ |
| Eğitimin iş performansına katkısı: | [ ] Çok İyi [ ] İyi [ ] Orta [ ] Yetersiz |
| Ek eğitim ihtiyacı: | [ ] Evet [ ] Hayır Konu: ___________ |
ONAY
| İK Sorumlusu | Birim Yöneticisi | |
|---|---|---|
| İmza | _______________ | _______________ |
| Tarih | ___/___/______ | ___/___/______ |
Yasal Hatırlatma: 6331 sayılı İSG Kanunu kapsamında zorunlu İSG eğitimlerinin belgelenmesi yasal zorunluluktur. İSG eğitim kayıtları iş müfettişi denetiminde ibraz edilmek zorundadır. 2026 brüt asgari ücret 33.030 TL; kıdem tazminatı tavanı 53.919,68 TL; SGK işveren prim payı %21,75.
Not: Bu içerik bilgilendirme amaçlıdır. Hukuki danışmanlık niteliği taşımaz. Özel durumunuz için bir avukata danışmanız önerilir.