Eğitim Katılım ve Onay Formu
Eğitim Katılım ve Onay Formu
| EĞİTİM BİLGİLERİ | |
|---|---|
| Eğitim Adı / Konusu: | ___________________________ |
| Eğitim Türü: | [ ] İSG Zorunlu [ ] Mesleki Gelişim [ ] Uyum (Onboarding) [ ] Teknik [ ] Liderlik [ ] Diğer |
| Eğitmen / Kurum: | ___________________________ |
| Eğitim Yeri: | [ ] İşyeri İçi [ ] Dış Kurum [ ] Online / Uzaktan |
| Eğitim Tarihi: | ___________________________ |
| Toplam Süre (Saat): | ___________________________ |
| Eğitim Maliyeti (TL): | ___________________________ |
A. KATILIMCI LİSTESİ VE İMZALAR
| Sıra | Ad Soyad | Departman | Pozisyon | Katılım İmzası |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ___________________________ | ___________ | ___________ | ___________ |
| 2 | ___________________________ | ___________ | ___________ | ___________ |
| 3 | ___________________________ | ___________ | ___________ | ___________ |
| 4 | ___________________________ | ___________ | ___________ | ___________ |
| 5 | ___________________________ | ___________ | ___________ | ___________ |
B. EĞİTİM SONRASI DEĞERLENDİRME
| Kriter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| İçerik yeterliliği | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
| Eğitmen kalitesi | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
| Süre uygunluğu | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
| Uygulamaya yansıtılabilirlik | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
| Genel Memnuniyet | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
C. İDARİ ONAY
| Departman Yöneticisi: | ___________________________ | İmza: | ___________ |
| İK / Eğitim Sorumlusu: | ___________________________ | İmza: | ___________ |
| Sertifika Düzenlendi mi? | [ ] Evet [ ] Hayır | Özlük Dosyasına İşlendi: | [ ] Evet [ ] Hayır |
| Tarih: | ___/___/2026 | ||
Yasal not: 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu m.17 uyarınca işveren çalışanlara görev ve işyerine özgü riskler konusunda yeterli ve etkin eğitim vermekle yükümlüdür. Tehlikeli ve çok tehlikeli işyerlerinde ISG eğitimleri yılda en az sekiz saattir. Eğitim kayıtları özlük dosyasında muhafaza edilmelidir. 2026 itibarıyla brüt asgari ücret 33.030 TL; kıdem tazminatı tavanı 53.919,68 TL; SGK işveren prim payı %21,75.
Not: Bu içerik bilgilendirme amaçlıdır. Hukuki danışmanlık niteliği taşımaz. Özel durumunuz için bir avukata danışmanız önerilir.