Eğitim Katılım ve Yetkinlik Geliştirme Formu
Eğitim Katılım ve Yetkinlik Geliştirme Formu
| FORM BİLGİLERİ | |
|---|---|
| Form No: | ___________________________ |
| Düzenlenme Tarihi: | ___/___/______ |
A. ÇALIŞAN BİLGİLERİ
| Ad Soyad: | ___________________________ |
| Sicil / Personel No: | ___________________________ |
| Departman / Birim: | ___________________________ |
| Pozisyon / Unvan: | ___________________________ |
| İşe Giriş Tarihi: | ___/___/______ |
| Doğrudan Yönetici: | ___________________________ |
B. EĞİTİM BİLGİLERİ
| Eğitim Adı / Konusu: | ___________________________ |
| Eğitim Türü: | [ ] İç Eğitim [ ] Dış Eğitim [ ] Online / E-öğrenme [ ] Konferans / Seminer [ ] Sertifika Programı |
| Eğitim Veren Kurum / Eğitmen: | ___________________________ |
| Eğitim Tarihi / Tarihleri: | ___/___/______ — ___/___/______ |
| Toplam Süre: | ___ saat / ___ gün |
| Eğitim Yeri / Platformu: | ___________________________ |
| Eğitim Dili: | [ ] Türkçe [ ] İngilizce [ ] Diğer: ___________ |
C. EĞİTİM GEREKSİNİM ANALİZİ
| Eğitim Talebi Kaynağı: | [ ] Çalışanın Talebi [ ] Yönetici Önerisi [ ] Performans Değerlendirme Sonucu [ ] Yasal / Mevzuat Zorunluluğu [ ] Görev Değişikliği / Terfi |
| Hedef Yetkinlik / Beceri: | ___________________________ |
| Mevcut Yetkinlik Düzeyi (1-5): | ___ |
| Hedef Yetkinlik Düzeyi (1-5): | ___ |
| İş Süreçlerine Beklenen Katkı: | ___________________________ |
D. MALİYET VE ONAY
| Eğitim Ücreti (Varsa): | ___________ TL + KDV |
| Ulaşım / Konaklama Tahmini: | ___________ TL |
| Toplam Tahmini Maliyet: | ___________ TL |
| Bütçe Kalemi / Merkezi: | ___________________________ |
| Çalışma Saatleri Dışında mı? | [ ] Evet [ ] Hayır [ ] Kısmen (___ saat mesai) |
| Ücret Desteği / Burs Var mı? | [ ] Evet — Tutar: ___________ TL [ ] Hayır |
E. ONAY AŞAMALARI
| Onaylayan | Ad Soyad | İmza | Tarih | Karar |
|---|---|---|---|---|
| Doğrudan Yönetici | _______________ | ___________ | ___/___/______ | [ ] Onay [ ] Red |
| İnsan Kaynakları | _______________ | ___________ | ___/___/______ | [ ] Onay [ ] Red |
| Bütçe / Mali Kontrol | _______________ | ___________ | ___/___/______ | [ ] Onay [ ] Red |
F. EĞİTİM SONRASI DEĞERLENDİRME (Eğitimden Sonra Doldurulur)
| Eğitime Katılım Durumu: | [ ] Tam Katılım [ ] Kısmi Katılım (___%) [ ] Katılmadı — Gerekçe: ___________ |
| Varsa Sertifika / Belge: | [ ] Alındı (Ek-1) [ ] Alınmadı [ ] Bekleniyor |
| Çalışanın Memnuniyet Puanı (1-5): | ___ |
| Yöneticinin Değerlendirmesi: | ___________________________ |
| Eğitimin Hedef Yetkinliğe Katkısı (1-5): | ___ |
| İş Süreçlerine Yansıma (3 ay sonra gözlem): | ___________________________ |
| Eğitim Tekrar Önerilir mi? | [ ] Evet [ ] Hayır [ ] Revize Edilmeli |
Yasal Bilgi: 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında mesleki eğitim sözleşmelerinde çalışanın masrafları işveren tarafından karşılanan eğitimler için çalışma zorunluluğu öngörülebilir; bu koşul yazılı sözleşmede açıkça belirtilmelidir. 6331 sayılı İSG Kanunu m.17 uyarınca çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimi işveren tarafından ücretsiz olarak sağlanmak zorundadır. 2026 brüt asgari ücret 33.030 TL; kıdem tazminatı tavanı 53.919,68 TL; SGK işveren prim payı %21,75.
Not: Bu içerik bilgilendirme amaçlıdır. Hukuki danışmanlık niteliği taşımaz. Özel durumunuz için bir avukata danışmanız önerilir.