İş Kazası Bildirim ve İlk Müdahale Formu
İş Kazası Bildirim ve İlk Müdahale Formu
ÖNEMLİ: Bu form kaza anında veya derhal akabinde doldurulmalıdır. 6331 sayılı İSG Kanunu m.14 uyarınca işveren, iş kazasını en geç 3 iş günü içinde SGK'ya elektronik ortamda bildirmekle yükümlüdür. Geç bildirim idari para cezasına ve SGK'nın rücu hakkına yol açar.
| KAZA GENEL BİLGİLERİ | |
|---|---|
| Kazanın Gerçekleştiği Tarih: | ___/___/______ |
| Kazanın Gerçekleştiği Saat: | ___:___ |
| Kazanın Gerçekleştiği Yer: | [ ] Üretim alanı [ ] Ofis [ ] Depo [ ] İşyeri dışı [ ] Diğer: ___ |
| Tanıklar: | ___________________________ / ___________________________ |
| Formu Dolduran: | ___________________________ |
| Form Doldurma Tarihi: | ___/___/______ |
A. KAZAYA UĞRAYAN KİŞİ BİLGİLERİ
| Ad Soyad: | ___________________________ |
| T.C. Kimlik No: | ___________________________ |
| SGK Sicil No: | ___________________________ |
| Departman / Görev: | ___________________________ |
| İşyerindeki Kıdemi: | ___ yıl ___ ay |
| Vardiyanın Başlangıç Saati: | ___:___ |
B. KAZANIN TANIMI VE KAZA TİPİ
| Kaza Tipi: | [ ] Düşme / kayma [ ] Makineden kaynaklı [ ] Elektrik çarpması [ ] Yanma [ ] Kesici / delici alet [ ] Patlama [ ] Kimyasal maruz kalma [ ] Yük/nesne düşmesi [ ] Trafik kazası [ ] Diğer: ___ |
| Kazanın Kısa Özeti: | ___________________________ |
| Kaza Anındaki Faaliyet: | ___________________________ |
| KKD Kullanılıyor muydu? | [ ] Evet (tür: ___________________________) [ ] Hayır [ ] Kısmen |
C. YARALANMA BİLGİLERİ
| Etkilenen Vücut Bölgesi: | [ ] Baş / boyun [ ] Göz [ ] El / bilek [ ] Kol [ ] Gövde [ ] Bacak / ayak [ ] Çoklu bölge |
| Yaralanma Türü: | [ ] Kesi / yara [ ] Kırık [ ] Burkulma [ ] Yanık [ ] İç yaralanma [ ] Zehirlenme [ ] Diğer: ___ |
| Ağırlık Derecesi: | [ ] Hafif (iş günü kaybı yok) [ ] Orta (1-3 gün) [ ] Ağır (3 gün+) [ ] Çok ağır / ölümlü |
D. İLK YARDIM VE TEDAVİ
| İlk Yardım Yapıldı mı? | [ ] Evet [ ] Hayır |
| İlk Yardımı Yapan Kişi: | ___________________________ |
| Sağlık Kuruluşuna Sevk: | [ ] Evet (kurum adı: ___________________________) [ ] Hayır |
| Rapor / İstirahat Verildi mi? | [ ] Evet (___ gün) [ ] Hayır |
E. KAZA NEDENİ ANALİZİ (5 Neden Yöntemi)
| 1. Neden — Anlık Neden: | ___________________________ |
| 2. Neden — Katkıda Bulunan Faktör: | ___________________________ |
| 3. Neden — Altta Yatan Sistem Sorunu: | ___________________________ |
| 4. Neden — Yönetim / Organizasyon Sorunu: | ___________________________ |
| 5. Neden — Kök Neden: | ___________________________ |
F. DÜZELTİCİ ÖNLEMLER
| Önlem | Sorumlu | Tamamlanma Tarihi |
|---|---|---|
| ___________________________ | ___________________________ | ___/___/______ |
| ___________________________ | ___________________________ | ___/___/______ |
G. SGK BİLDİRİM TAKİBİ
| SGK e-Bildirge Başvuru Tarihi: | ___/___/______ |
| SGK Dosya / Referans No: | ___________________________ |
| Bildirimi Yapan Yetkili: | ___________________________ |
H. İMZALAR
| Ad Soyad | Tarih | İmza | |
|---|---|---|---|
| İSG Uzmanı / Sorumlusu | ___________________________ | ___/___/______ | ___________ |
| Bölüm Yöneticisi | ___________________________ | ___/___/______ | ___________ |
| İşveren / Vekili | ___________________________ | ___/___/______ | ___________ |
Yasal Uyarı: İş kazasını 3 iş günü içinde SGK'ya bildirmeyen işveren, 6331 m.26 ve 5510 m.21 kapsamında hem idari para cezasına muhatap olur hem de SGK'nın sigortalıya yaptığı harcamaları rücu yoluyla işverenden talep etme hakkı doğar. Ölümlü ya da ağır yaralanmalı iş kazalarında ayrıca Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'ne de bildirim yapılmalı ve kaza yeri korunmalıdır. 2026 brüt asgari ücret 33.030 TL; kıdem tazminatı tavanı 53.919,68 TL; SGK işveren prim payı %21,75.
Not: Bu içerik bilgilendirme amaçlıdır. Hukuki danışmanlık niteliği taşımaz. Özel durumunuz için bir avukata danışmanız önerilir.