İş Kazası / Ramak Kala Olay Kök Neden Analiz Formu
İş Kazası / Ramak Kala Olay Kök Neden Analiz Formu
A. OLAY BİLGİLERİ
| Olay Türü: | [ ] İş Kazası [ ] Ramak Kala [ ] Meslek Hastalığı |
| Olay Tarihi ve Saati: | ___/___/2026 — ___:___ |
| Olay Yeri (Bölüm/Makine/Alan): | ___________________________ |
| Olayı Bildiren: | ___________________________ |
| SGK Bildirim Tarihi (3 iş günü): | ___/___/2026 |
B. ETKİLENEN KİŞİ
| Ad Soyad: | ___________________________ |
| Görev / Pozisyon: | ___________________________ |
| Son İSG Eğitim Tarihi: | ___/___/20__ |
| Yaralanma Türü: | [ ] Yok [ ] Hafif [ ] Ağır [ ] Ölümlü |
C. OLAYIN AÇIKLAMASI
| Olay nasıl gerçekleşti? _______________________________________________ _______________________________________________ |
D. KÖK NEDEN ANALİZİ (5-Neden Yöntemi)
| Soru | Cevap |
|---|---|
| Neden 1: Olay neden gerçekleşti? | ___________________________ |
| Neden 2: Bunun nedeni neydi? | ___________________________ |
| Neden 3: Bunun da nedeni? | ___________________________ |
| Neden 4: Peki bunu ne yarattı? | ___________________________ |
| Neden 5 (Kök Neden): Temel neden? | ___________________________ |
E. KATKI FAKTÖRLER
| Faktör | Var mı? | Açıklama |
|---|---|---|
| Yetersiz eğitim | [ ] Evet [ ] Hayır | ___________________________ |
| Eksik KKD / donanım | [ ] Evet [ ] Hayır | ___________________________ |
| Güvenli olmayan prosedür | [ ] Evet [ ] Hayır | ___________________________ |
| Bakımsız ekipman | [ ] Evet [ ] Hayır | ___________________________ |
| Yetersiz denetim | [ ] Evet [ ] Hayır | ___________________________ |
F. DÜZELTİCİ FAALİYETLER
| Faaliyet | Sorumlu | Bitiş Tarihi | Durum |
|---|---|---|---|
| ___________________________ | ___________ | ___/___/2026 | [ ] Açık [ ] Tamam |
| ___________________________ | ___________ | ___/___/2026 | [ ] Açık [ ] Tamam |
G. ONAY
| İSG Uzmanı: | _______________ İmza: _______________ Tarih: ___/___/2026 |
| İşveren / Yetkili: | _______________ İmza: _______________ Tarih: ___/___/2026 |
Yasal Bilgi: 6331 sayılı İSG Kanunu m.14 uyarınca iş kazaları 3 iş günü içinde SGK'ya bildirilmek zorundadır. Bildirim yapılmaması hâlinde işveren SGK'nın yaptığı ödemelerden rücu yoluyla sorumlu tutulur. 2026 brüt asgari ücret 33.030 TL; kıdem tazminatı tavanı 53.919,68 TL; SGK işveren prim payı %21,75.
Not: Bu içerik bilgilendirme amaçlıdır. Hukuki danışmanlık niteliği taşımaz. Özel durumunuz için bir avukata danışmanız önerilir.