İş Sağlığı ve Güvenliği Saha Denetim Formu
İş Sağlığı ve Güvenliği Saha Denetim Formu
| DENETİM BİLGİLERİ | |
|---|---|
| İşyeri Adı / Birimi: | ___________________________ |
| Denetim Tarihi: | ___/___/______ |
| Denetim Saati: | __:__ |
| Denetimi Yapan (İSG Uzmanı / İşveren Vekili): | ___________________________ |
| Varsa Birlikte Denetim Yapan: | ___________________________ |
| Tehlike Sınıfı: | [ ] Az Tehlikeli [ ] Tehlikeli [ ] Çok Tehlikeli |
A. GENEL DÜZEN VE TEMİZLİK
| Denetim Kalemi | Uygun | Uygun Değil | Açıklama / Düzeltici Faaliyet |
|---|---|---|---|
| Çalışma alanları temiz ve düzenli mi? | [ ] | [ ] | ___________________________ |
| Acil çıkış yolları açık ve işaretli mi? | [ ] | [ ] | ___________________________ |
| Yangın söndürücüler erişilebilir ve tarih geçerli mi? | [ ] | [ ] | ___________________________ |
| İlk yardım dolabı eksiksiz ve erişilebilir mi? | [ ] | [ ] | ___________________________ |
| Uyarı ve güvenlik levhaları yerli yerinde mi? | [ ] | [ ] | ___________________________ |
B. KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD)
| KKD Türü | Kullanılıyor | Kullanılmıyor | Açıklama |
|---|---|---|---|
| Baret / Koruyucu Kask | [ ] | [ ] | ___________________________ |
| Güvenlik Ayakkabısı | [ ] | [ ] | ___________________________ |
| Gözlük / Yüz Siperi | [ ] | [ ] | ___________________________ |
| Eldiven (uygun türde) | [ ] | [ ] | ___________________________ |
| Reflektif Yelek / Koruyucu Giysi | [ ] | [ ] | ___________________________ |
| Kulak Tıkacı / Kulaklık (gürültülü ortam) | [ ] | [ ] | ___________________________ |
C. MAKİNE VE EKİPMAN GÜVENLİĞİ
| Denetim Kalemi | Uygun | Uygun Değil | Açıklama |
|---|---|---|---|
| Hareketli parçalar koruma altında mı? | [ ] | [ ] | ___________________________ |
| Elektrik panoları kilitli ve etiketli mi? | [ ] | [ ] | ___________________________ |
| Periyodik bakım kayıtları güncel mi? | [ ] | [ ] | ___________________________ |
| Acil durdurma butonları erişilebilir mi? | [ ] | [ ] | ___________________________ |
D. ACİL DURUM HAZIRLIĞI
| Denetim Kalemi | Uygun | Uygun Değil | Açıklama |
|---|---|---|---|
| Acil durum planı güncel ve çalışanlara duyurulmuş mu? | [ ] | [ ] | ___________________________ |
| Son tatbikat tarihi ve katılım oranı kayıtlı mı? | [ ] | [ ] | ___________________________ |
| İlk yardımcı sayısı ve sertifikaları geçerli mi? | [ ] | [ ] | ___________________________ |
E. SONUÇ VE ÖNERİLER
Denetimde tespit edilen eksiklikler: ___________________________
Önerilen düzeltici faaliyetler ve sorumlu kişiler:
- ___________________________
- ___________________________
- ___________________________
Takip denetim tarihi: ___/___/______
| İSG Uzmanı İmzası: | ___________________________ |
| İşveren / Vekili İmzası: | ___________________________ |
| Tarih: | ___/___/______ |
Yasal Bilgi: 6331 sayılı İSG Kanunu m.10 uyarınca işveren, işyerindeki tehlikeleri belirleyerek risk değerlendirmesi yapmak ve sonuçları kayıt altına almakla yükümlüdür. Periyodik saha denetim kayıtları, iş müfettişi denetimlerinde ve iş kazası soruşturmalarında işverenin yükümlülüklerini yerine getirdiğinin belgesi niteliğindedir. 2026 brüt asgari ücret 33.030 TL; kıdem tazminatı tavanı 53.919,68 TL; SGK işveren prim payı %21,75.
Not: Bu içerik bilgilendirme amaçlıdır. Hukuki danışmanlık niteliği taşımaz. Özel durumunuz için bir avukata danışmanız önerilir.