İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme Formu
İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme Formu
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 10. maddesi ve İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği uyarınca tüm işverenler risk değerlendirmesi yapmakla yükümlüdür.
A. İŞYERİ BİLGİLERİ
| İşyeri Adı / Unvanı: | ___________________________ |
| İşyeri Adresi: | ___________________________ |
| SGK Sicil No: | ___________________________ |
| Tehlike Sınıfı: | [ ] Az Tehlikeli [ ] Tehlikeli [ ] Çok Tehlikeli |
| Çalışan Sayısı: | ___________________________ |
| Değerlendirme Tarihi: | ___/___/______ |
| Yenileme Tarihi: | ___/___/______ |
| İş Güvenliği Uzmanı: | ___________________________ |
| İşyeri Hekimi: | ___________________________ |
B. RİSK DEĞERLENDİRME MATRİSİ
Olasılık: 1=Çok Düşük, 2=Düşük, 3=Orta, 4=Yüksek, 5=Çok Yüksek | Şiddet: 1=Önemsiz, 2=Az Zararlı, 3=Zararlı, 4=Çok Zararlı, 5=Çok Ciddi | Risk Puanı = Olasılık × Şiddet
| No | Tehlike Kaynağı / Alan | Olası Kaza / Zarar | Mevcut Önlemler | Olasılık | Şiddet | Risk Puanı | Risk Düzeyi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | _______________ | _______________ | _______________ | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] Kabul Edilebilir [ ] Orta [ ] Yüksek [ ] Çok Yüksek |
| 2 | _______________ | _______________ | _______________ | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] Kabul Edilebilir [ ] Orta [ ] Yüksek [ ] Çok Yüksek |
| 3 | _______________ | _______________ | _______________ | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] Kabul Edilebilir [ ] Orta [ ] Yüksek [ ] Çok Yüksek |
| 4 | _______________ | _______________ | _______________ | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] Kabul Edilebilir [ ] Orta [ ] Yüksek [ ] Çok Yüksek |
| 5 | _______________ | _______________ | _______________ | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] Kabul Edilebilir [ ] Orta [ ] Yüksek [ ] Çok Yüksek |
C. RİSK KABUL KRİTERLERİ
| Puan Aralığı | Risk Düzeyi | Yapılacak İşlem |
|---|---|---|
| 1 – 4 | Kabul Edilebilir | Ek önlem gerekmez; kayıtlar tutulur |
| 5 – 9 | Orta | Belirli sürede düzeltici önlem alınır |
| 10 – 16 | Yüksek | Kısa sürede önlem alınmadan işe devam edilmez |
| 17 – 25 | Çok Yüksek | Risk kontrol altına alınana dek çalışma durdurulur |
D. DÜZELTME VE ÖNLEYİCİ FAALİYET PLANI
| Risk No | Alınacak Önlem | Sorumlu | Hedef Tarih | Tamamlandı mı? |
|---|---|---|---|---|
| ___ | ___________________________ | ___________________________ | ___/___/______ | [ ] Evet [ ] Hayır |
| ___ | ___________________________ | ___________________________ | ___/___/______ | [ ] Evet [ ] Hayır |
| ___ | ___________________________ | ___________________________ | ___/___/______ | [ ] Evet [ ] Hayır |
E. İMZA VE ONAY
| İşveren / İşveren Vekili | İş Güvenliği Uzmanı | İşyeri Hekimi | Çalışan Temsilcisi |
|---|---|---|---|
| İmza: _______________ Tarih: ___/___/______ | Ad Soyad: _______________ Sicil No: _______________ İmza: _______________ | Ad Soyad: _______________ İmza: _______________ | Ad Soyad: _______________ İmza: _______________ |
Not: Risk değerlendirmesi az tehlikeli işyerlerinde en az 6 yılda bir, tehlikeli işyerlerinde en az 4 yılda bir, çok tehlikeli işyerlerinde en az 2 yılda bir yenilenir. İş kazası veya meslek hastalığı yaşandığında da zorunlu güncelleme yapılır (İSG Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği m.12).
Not: Bu içerik bilgilendirme amaçlıdır. Hukuki danışmanlık niteliği taşımaz. Özel durumunuz için bir avukata danışmanız önerilir.