İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme ve Önlem Formu
İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme ve Önlem Formu
| İŞYERİ VE EKİP BİLGİLERİ | |
|---|---|
| İşyeri Adı / Unvanı: | ___________________________ |
| SGK İşyeri Sicil No: | ___________________________ |
| Değerlendirme Yapılan Birim / Alan: | ___________________________ |
| Tehlike Sınıfı: | [ ] Az Tehlikeli [ ] Tehlikeli [ ] Çok Tehlikeli |
| Değerlendirme Tarihi: | ___/___/2026 |
| Bir Sonraki Revizyon Tarihi: | ___/___/2026 (Az tehlikeli: 6 yıl, Tehlikeli: 4 yıl, Çok tehlikeli: 2 yıl) |
| İSG Uzmanı: | Ad Soyad: ___________________________ Belge Sınıfı: [ ] A [ ] B [ ] C Sicil No: ___ |
| İşyeri Hekimi (varsa): | Ad Soyad: ___________________________ Protokol No: ___________________________ |
| İşveren / İşveren Vekili: | Ad Soyad: ___________________________ İmza: ___________________________ |
A. RİSK PUANLAMA MATRİSİ
| Olasılık (O) | Şiddet (Ş) | Risk Skoru (Oת) | Risk Düzeyi |
|---|---|---|---|
| 1 — Neredeyse İmkansız | 1 — Önemsiz | 1–4 | Kabul Edilebilir Risk |
| 2 — Düşük Olasılıklı | 2 — Hafif Yaralanma | 5–8 | Tolere Edilebilir Risk |
| 3 — Mümkün | 3 — Önemli Yaralanma | 9–16 | Orta Düzey Risk |
| 4 — Muhtemel | 4 — Ağır Yaralanma | 17–24 | Önemli Risk |
| 5 — Çok Olası | 5 — Ölüm / Felaket | 25 | Kabul Edilemez Risk |
B. TEHLİKE TESPİT VE RİSK DEĞERLENDİRME TABLOSU
| # | Tehlike Kaynağı | Risk Türü | Etkilenen Kişiler | O | Ş | Skor | Mevcut Önlemler | Alınacak Ek Önlemler | Sorumlu | Termin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | _______________ | Fiziksel / Kimyasal / Biyolojik / Ergonomik / Psikososyal | ___ | ___ | ___ | ___ | _______________ | _______________ | _______________ | ___/___/2026 |
| 2 | _______________ | Fiziksel / Kimyasal / Biyolojik / Ergonomik / Psikososyal | ___ | ___ | ___ | ___ | _______________ | _______________ | _______________ | ___/___/2026 |
| 3 | _______________ | Fiziksel / Kimyasal / Biyolojik / Ergonomik / Psikososyal | ___ | ___ | ___ | ___ | _______________ | _______________ | _______________ | ___/___/2026 |
| (Gerektiğinde ek satır eklenebilir) | ||||||||||
C. ACİL DURUM VE TAHLİYE BİLGİLERİ
| Acil Çıkış Sayısı / Yerleri: | ___________________________ |
| Yangın Söndürücü Sayısı ve Son Bakım Tarihi: | ___ adet — Son bakım: ___/___/2026 |
| İlk Yardım Çantası Yeri: | ___________________________ |
| Acil Toplanma Noktası: | ___________________________ |
Yasal Bilgi: 6331 sayılı İSG Kanunu m.10 — İşveren, işyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenerek risk değerlendirmesinin yapılmasını sağlamakla yükümlüdür. Değerlendirme; tehlike sınıfına göre belirlenen sürelerde yenilenir. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen işverene 2026 yılında işçi başına idari para cezası uygulanır. 2026 brüt asgari ücret 33.030 TL; kıdem tazminatı tavanı 53.919,68 TL; SGK işveren prim payı %21,75.
Not: Bu içerik bilgilendirme amaçlıdır. Hukuki danışmanlık niteliği taşımaz. Özel durumunuz için bir avukata danışmanız önerilir.