Bireysel Gelişim Planı ve Eğitim İhtiyaç Analizi Formu
Bireysel Gelişim Planı ve Eğitim İhtiyaç Analizi Formu
| ÇALIŞAN BİLGİLERİ | |
|---|---|
| Ad Soyad: | ___________________________ |
| Departman: | ___________________________ |
| Pozisyon / Unvan: | ___________________________ |
| Yönetici Adı: | ___________________________ |
| Plan Dönemi: | ___ / 2026 |
A. MEVCUT YETKİNLİK DEĞERLENDİRMESİ
Her yetkinlik için mevcut seviyeyi (1–5) ve hedef seviyeyi belirleyin.
| Yetkinlik Alanı | Mevcut Seviye | Hedef Seviye | Öncelik |
|---|---|---|---|
| Teknik / Mesleki Bilgi | [ ] 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [ ] 5 | [ ] 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [ ] 5 | [ ] Yüksek [ ] Orta [ ] Düşük |
| İletişim ve Sunum | [ ] 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [ ] 5 | [ ] 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [ ] 5 | [ ] Yüksek [ ] Orta [ ] Düşük |
| Proje / Zaman Yönetimi | [ ] 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [ ] 5 | [ ] 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [ ] 5 | [ ] Yüksek [ ] Orta [ ] Düşük |
| Liderlik ve Takım Yönetimi | [ ] 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [ ] 5 | [ ] 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [ ] 5 | [ ] Yüksek [ ] Orta [ ] Düşük |
| Dijital Araç Kullanımı | [ ] 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [ ] 5 | [ ] 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [ ] 5 | [ ] Yüksek [ ] Orta [ ] Düşük |
| Müşteri / Paydaş İlişkileri | [ ] 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [ ] 5 | [ ] 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [ ] 5 | [ ] Yüksek [ ] Orta [ ] Düşük |
B. GELİŞİM HEDEFLERİ VE EYLEMLERİ
| # | Gelişim Hedefi | Planlanan Eylem / Eğitim | Tamamlanma Tarihi | Başarı Ölçütü |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ___________________________ | ___________________________ | ___/___/2026 | ___________________________ |
| 2 | ___________________________ | ___________________________ | ___/___/2026 | ___________________________ |
| 3 | ___________________________ | ___________________________ | ___/___/2026 | ___________________________ |
C. EĞİTİM İHTİYAÇ TALEPLERİ
| Eğitim Adı / Konusu | Tür | Tahmini Süre | Tahmini Maliyet | Öncelik |
|---|---|---|---|---|
| ___________________________ | [ ] Sınıf içi [ ] Online [ ] Sertifika | ___ gün | ___ TL | [ ] Acil [ ] Normal |
| ___________________________ | [ ] Sınıf içi [ ] Online [ ] Sertifika | ___ gün | ___ TL | [ ] Acil [ ] Normal |
| ___________________________ | [ ] Sınıf içi [ ] Online [ ] Sertifika | ___ gün | ___ TL | [ ] Acil [ ] Normal |
D. KARİYER HEDEFLERİ
| Kısa Vadeli Hedef (1 yıl): | ___________________________ |
| Orta Vadeli Hedef (3 yıl): | ___________________________ |
| Uzun Vadeli Hedef (5 yıl): | ___________________________ |
E. ONAY VE İMZALAR
| Taraf | Ad Soyad | İmza | Tarih |
|---|---|---|---|
| Çalışan | ___________________________ | ___________ | ___/___/2026 |
| Yönetici | ___________________________ | ___________ | ___/___/2026 |
| İK Yetkilisi | ___________________________ | ___________ | ___/___/2026 |
Not: Bu form yılda en az bir kez güncellenmeli ve personel dosyasında saklanmalıdır. Eğitim katılımı tamamlandığında ilgili sertifika veya katılım belgesi forma eklenerek arşivlenmelidir. 2026 brüt asgari ücret 33.030 TL; kıdem tazminatı tavanı 53.919,68 TL; SGK işveren prim payı %21,75.
Not: Bu içerik bilgilendirme amaçlıdır. Hukuki danışmanlık niteliği taşımaz. Özel durumunuz için bir avukata danışmanız önerilir.