İşçinin Aylık Ücret Hesap Pusulası (Bordro) Formu
Aylık Ücret Hesap Pusulası — 2026
| ÇALIŞAN VE İŞYERİ BİLGİLERİ | |
|---|---|
| Ad Soyad: | ___________________________ |
| T.C. Kimlik No: | ___________________________ |
| SGK Sicil No: | ___________________________ |
| Departman / Unvan: | ___________________________ |
| İşyeri Unvanı: | ___________________________ |
| İşyeri SGK No: | ___________________________ |
| Bordro Dönemi: | ___ / 2026 |
| Ödeme Tarihi: | ___/___/2026 |
A. BRÜT ÜCRET VE EK ÖDEMELER
| Kalem | Tutar (TL) |
|---|---|
| Temel Ücret (Brüt) | ___________________________ |
| Fazla Mesai Ücreti (varsa) | ___________________________ |
| Prim / İkramiye (varsa) | ___________________________ |
| Yemek Yardımı (brüt, varsa) | ___________________________ |
| Ulaşım Yardımı (brüt, varsa) | ___________________________ |
| Diğer Ek Ödeme: | ___________________________ |
| TOPLAM BRÜT ÜCRET | ___________________________ |
B. ÇALIŞAN SGK PRİM KESİNTİLERİ
| Kalem | Oran | Matrah (TL) | Tutar (TL) |
|---|---|---|---|
| SGK İşçi Payı (Kısa Vadeli) | %2 | ___________ | ___________ |
| SGK İşçi Payı (Uzun Vadeli) | %9 | ___________ | ___________ |
| İşsizlik Sigortası İşçi Payı | %1 | ___________ | ___________ |
| Toplam SGK İşçi Kesintisi | %12 | ___________ |
C. GELİR VERGİSİ VE DAMGA VERGİSİ
| Kalem | Matrah (TL) | Oran / Tutar | Kesinti (TL) |
|---|---|---|---|
| Gelir Vergisi Matrahı (Brüt − SGK İşçi) | ___________ | Kümülatif dilime göre | ___________ |
| Asgari Geçim İndirimi (AGİ kaldırıldı — 2022 sonrası uygulanmaz) | — | — | — |
| Damga Vergisi | Brüt ücret | %0,759 | ___________ |
| Toplam Vergi Kesintisi | ___________ |
D. DİĞER KESİNTİLER
| Kalem | Tutar (TL) |
|---|---|
| İcra / Nafaka Kesintisi (varsa) | ___________ |
| Sendika Aidatı (varsa) | ___________ |
| Avans Mahsubu (varsa) | ___________ |
| Diğer: | ___________ |
E. NET ÖDEME HESABI
| Toplam Brüt Ücret | + ___________________________ TL |
| Toplam SGK İşçi Kesintisi (−) | − ___________________________ TL |
| Toplam Vergi Kesintisi (−) | − ___________________________ TL |
| Diğer Kesintiler (−) | − ___________________________ TL |
| NET ÖDENECEk TUTAR | = ___________________________ TL |
F. İŞVEREN MALİYETİ (Bilgi Amaçlı)
| Kalem | Oran | Tutar (TL) |
|---|---|---|
| SGK İşveren Payı | %20,5 + %1,25 (kısa vadeli) = %21,75 | ___________ |
| İşsizlik Sigortası İşveren Payı | %2 | ___________ |
| Toplam İşveren SGK Maliyeti | ___________ | |
| Toplam İşgücü Maliyeti | ___________ |
G. BANKA ÖDEME BİLGİSİ
| Banka Adı: | ___________________________ |
| IBAN: | TR__ ____ ____ ____ ____ ____ __ |
| Ödeme Açıklaması: | ___ / 2026 Bordro — [Ad Soyad] |
H. ONAY VE İMZALAR
| Taraf | Ad Soyad | İmza | Tarih |
|---|---|---|---|
| Bordro Sorumlusu / Muhasebe | ___________________________ | ___________ | ___/___/2026 |
| Çalışan (Tebliğ Aldım) | ___________________________ | ___________ | ___/___/2026 |
Yasal Bilgi: 4857 sayılı İş Kanunu m.37 uyarınca işveren, işçiye her ay ücret hesabını gösterir imzalı veya mühürlü bir belge vermek zorundadır; bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi idarî para cezasına yol açar. 2026 brüt asgari ücret 33.030 TL; kıdem tazminatı tavanı 53.919,68 TL; SGK işveren prim payı toplam %23,75 (%21,75 + işsizlik %2). Gelir vergisi dilimleri: 110.000 TL'ye kadar %15, 230.000 TL'ye kadar %20, 580.000 TL'ye kadar %27, 3.000.000 TL'ye kadar %35, aşanı %40. Damga vergisi oranı %0,759.
Not: Bu içerik bilgilendirme amaçlıdır. Hukuki danışmanlık niteliği taşımaz. Özel durumunuz için bir avukata danışmanız önerilir.