İSG Acil Durum Tatbikat Değerlendirme Formu
İSG Acil Durum Tatbikat Değerlendirme Formu
| TATBİKAT GENEL BİLGİLERİ | |
|---|---|
| İşyeri Adı: | ___________________________ |
| İşyeri Adresi: | ___________________________ |
| Tehlike Sınıfı: | [ ] Az Tehlikeli [ ] Tehlikeli [ ] Çok Tehlikeli |
| Tatbikat Türü: | [ ] Yangın [ ] Deprem [ ] Kimyasal Sızıntı [ ] Tahliye [ ] Diğer: ___ |
| Tatbikat Tarihi: | ___/___/2026 |
| Tatbikat Saati: | ___:___ |
| Toplam Süre (dakika): | ___ |
| Katılan Çalışan Sayısı: | ___ |
| İş Güvenliği Uzmanı: | ___________________________ |
| İşyeri Hekimi (varsa): | ___________________________ |
A. TAHLIYE SÜRECİ DEĞERLENDİRMESİ
| Kriter | Yeterli | Yetersiz | Açıklama |
|---|---|---|---|
| Alarm/ihbar süresi | [ ] | [ ] | _______________ |
| Tahliye güzergahlarının kullanımı | [ ] | [ ] | _______________ |
| Toplanma noktasına ulaşım süresi | [ ] | [ ] | _______________ |
| Kılavuz / tahliye ekibinin koordinasyonu | [ ] | [ ] | _______________ |
| Engelli çalışanlara yönelik destek | [ ] | [ ] | _______________ |
| Yoklama ve sayım doğruluğu | [ ] | [ ] | _______________ |
B. EKİPMAN VE ALTYAPI DEĞERLENDİRMESİ
| Ekipman / Sistem | Çalışıyor mu? | Bakım Tarihi | Gözlem |
|---|---|---|---|
| Yangın algılama sistemi | [ ] Evet [ ] Hayır | ___/___/____ | _______________ |
| Yangın söndürme cihazları | [ ] Evet [ ] Hayır | ___/___/____ | _______________ |
| Acil çıkış aydınlatmaları | [ ] Evet [ ] Hayır | ___/___/____ | _______________ |
| Acil çıkış kapıları / yolları | [ ] Evet [ ] Hayır | ___/___/____ | _______________ |
| İlk yardım ekipmanı | [ ] Evet [ ] Hayır | ___/___/____ | _______________ |
| Haberleşme sistemi | [ ] Evet [ ] Hayır | ___/___/____ | _______________ |
C. GENEL DEĞERLENDİRME
| Değerlendirme Alanı | Puan (1-5) | Açıklama |
|---|---|---|
| Organizasyon ve koordinasyon | [ ] | _______________ |
| Çalışanların hazırlık düzeyi | [ ] | _______________ |
| Ekipman etkinliği | [ ] | _______________ |
| Tahliye hızı ve düzeni | [ ] | _______________ |
| İletişim etkinliği | [ ] | _______________ |
D. TESPİT EDİLEN EKSİKLİKLER VE DÜZELTME TAKVİMİ
| Eksiklik / Bulgу | Sorumlu Kişi | Tamamlanma Tarihi |
|---|---|---|
| ___________________________ | _______________ | ___/___/____ |
| ___________________________ | _______________ | ___/___/____ |
| ___________________________ | _______________ | ___/___/____ |
E. SONUÇ VE ONAY
Tatbikat sonucu genel değerlendirme: [ ] Başarılı [ ] Kısmen Başarılı [ ] Başarısız
| Görev | Ad Soyad | Tarih | İmza |
|---|---|---|---|
| İş Güvenliği Uzmanı | _______________ | ___/___/2026 | _______________ |
| İşveren / Vekili | _______________ | ___/___/2026 | _______________ |
Not: 6331 sayılı İSG Kanunu'nun 11. maddesi ve Acil Durum Planları, Yangından Korunma, Söndürme ve Kurtarma Çalışmaları Hakkında Yönetmelik uyarınca yılda en az bir kez tatbikat yapılması zorunludur. Tatbikat kaydı işyerinde en az 3 yıl saklanmalıdır.
Not: Bu içerik bilgilendirme amaçlıdır. Hukuki danışmanlık niteliği taşımaz. Özel durumunuz için bir avukata danışmanız önerilir.