İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme Formu
İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme Formu
| İŞYERİ BİLGİLERİ | |
|---|---|
| İşyeri Adı / Unvanı: | ___________________________ |
| SGK İşyeri Sicil No: | ___________________________ |
| Faaliyet Konusu: | ___________________________ |
| Tehlike Sınıfı: | [ ] Az Tehlikeli [ ] Tehlikeli [ ] Çok Tehlikeli |
| Çalışan Sayısı: | ___________________________ |
| Risk Değerlendirme Tarihi: | ___/___/______ |
| Bir Sonraki Güncelleme Tarihi: | ___/___/______ |
| Değerlendirmeyi Yapan İSG Uzmanı: | ___________________________ |
| Belge No: | ___________________________ |
A. RİSK DEĞERLENDİRME EKİBİ
| Ad Soyad | Unvan / Görev | İmza |
|---|---|---|
| ___________________________ | İşveren / İşveren Vekili | ___________ |
| ___________________________ | İSG Uzmanı | ___________ |
| ___________________________ | İşyeri Hekimi | ___________ |
| ___________________________ | Çalışan Temsilcisi | ___________ |
| ___________________________ | Bölüm Sorumlusu | ___________ |
B. RİSK PUANLAMA YÖNTEMİ
Risk = Olasılık (O) × Şiddet (Ş)
| Olasılık (O) | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Çok Düşük | Neredeyse hiç gerçekleşmez | 1 |
| Düşük | Nadiren gerçekleşebilir | 2 |
| Orta | Zaman zaman gerçekleşebilir | 3 |
| Yüksek | Sık sık gerçekleşebilir | 4 |
| Çok Yüksek | Kaçınılmaz / her an olabilir | 5 |
| Şiddet (Ş) | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Önemsiz | İlk yardımla giderilebilir | 1 |
| Hafif | Hafif yaralanma, kısa süreli iş göremezlik | 2 |
| Orta | Tıbbi tedavi gerektiren yaralanma | 3 |
| Ağır | Kalıcı iş göremezlik, meslek hastalığı | 4 |
| Çok Ağır | Ölüm veya toplu yaralanma | 5 |
| Risk Düzeyi | Puan Aralığı | Yapılacak İşlem |
|---|---|---|
| Kabul Edilebilir | 1–4 | Mevcut önlemlerin devamı, kayıt altına alınması |
| Düşük Risk | 5–8 | İzleme, 1 yıl içinde önlem |
| Orta Risk | 9–12 | Önlemler 6 ay içinde alınmalı |
| Yüksek Risk | 15–16 | Acil önlem, kısa sürede müdahale |
| Çok Yüksek Risk | 20–25 | Faaliyet derhal durdurulmalı |
C. TEHLİKE VE RİSK TABLOSU
| No | Tehlike Kaynağı | Risk Türü | Mevcut Önlem | O | Ş | Risk (Oת) | Seviye | Alınacak Ek Önlem | Sorumlu | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ___________ | ___________ | ___________ | [ ] | [ ] | ___ | ___________ | ___________ | ___________ | ___________ |
| 2 | ___________ | ___________ | ___________ | [ ] | [ ] | ___ | ___________ | ___________ | ___________ | ___________ |
| 3 | ___________ | ___________ | ___________ | [ ] | [ ] | ___ | ___________ | ___________ | ___________ | ___________ |
| 4 | ___________ | ___________ | ___________ | [ ] | [ ] | ___ | ___________ | ___________ | ___________ | ___________ |
| 5 | ___________ | ___________ | ___________ | [ ] | [ ] | ___ | ___________ | ___________ | ___________ | ___________ |
D. YÜKSEK VE ÇOK YÜKSEK RİSKLER İÇİN ACİL EYLEM PLANI
| Risk No | Acil Eylem Açıklaması | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Gerçekleşme Durumu |
|---|---|---|---|---|
| ___ | ___________________________ | ___/___/______ | ___/___/______ | [ ] Tamamlandı [ ] Devam Ediyor [ ] Bekliyor |
| ___ | ___________________________ | ___/___/______ | ___/___/______ | [ ] Tamamlandı [ ] Devam Ediyor [ ] Bekliyor |
E. KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN (KKD) DEĞERLENDİRİLMESİ
| KKD Türü | Kullanım Zorunluluğu | Standart | Sağlanan Miktar | Durum |
|---|---|---|---|---|
| Koruyucu Baret | [ ] Evet [ ] Hayır | EN 397 | ___ | [ ] Yeterli [ ] Yetersiz |
| Emniyet Gözlüğü | [ ] Evet [ ] Hayır | EN 166 | ___ | [ ] Yeterli [ ] Yetersiz |
| Koruyucu İş Eldiveni | [ ] Evet [ ] Hayır | EN 388 | ___ | [ ] Yeterli [ ] Yetersiz |
| Güvenlik Ayakkabısı | [ ] Evet [ ] Hayır | EN ISO 20345 | ___ | [ ] Yeterli [ ] Yetersiz |
| Kulak Tıkacı / Koruyucusu | [ ] Evet [ ] Hayır | EN 352 | ___ | [ ] Yeterli [ ] Yetersiz |
| Solunum Koruyucusu | [ ] Evet [ ] Hayır | EN 149 | ___ | [ ] Yeterli [ ] Yetersiz |
F. ONAY
| İSG Uzmanı: | İmza: ___________________________ Tarih: ___/___/______ |
| İşyeri Hekimi: | İmza: ___________________________ Tarih: ___/___/______ |
| İşveren / Yetkili: | İmza: ___________________________ Tarih: ___/___/______ |
Yasal Bilgi: 6331 sayılı İSG Kanunu'nun 10. maddesi uyarınca işveren, işyerinde risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Risk değerlendirmesi; işyerinin tehlike sınıfına ve çalışan sayısına göre periyodik olarak yenilenmeli, tehlikeli sınıf için en az 4 yılda bir, çok tehlikeli sınıf için en az 2 yılda bir güncellenmelidir. Ayrıca iş kazası, meslek hastalığı, yeni ekipman veya madde kullanımı gibi önemli değişikliklerde de güncelleme zorunludur. 2026 brüt asgari ücret 33.030 TL; kıdem tazminatı tavanı 53.919,68 TL; SGK işveren prim payı %21,75.
Not: Bu içerik bilgilendirme amaçlıdır. Hukuki danışmanlık niteliği taşımaz. Özel durumunuz için bir avukata danışmanız önerilir.