İSG Risk Değerlendirme Kayıt Formu
İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme Kayıt Formu
| İŞYERİ BİLGİLERİ | |
|---|---|
| İşyeri Adı / Ünvanı: | ___________________________ |
| SGK İşyeri Sicil No: | ___________________________ |
| Tehlike Sınıfı: | [ ] Az Tehlikeli [ ] Tehlikeli [ ] Çok Tehlikeli |
| Çalışan Sayısı: | ___________________________ |
| Değerlendirme Tarihi: | ___/___/2026 |
| Zorunlu Yenileme Tarihi: | ___/___/202__ |
| Sorumlu İSG Uzmanı: | ___________________________ |
| İşyeri Hekimi: | ___________________________ |
A. RİSK DEĞERLENDİRME METODOLOJİSİ
Risk Skoru = Olasılık (L) × Şiddet (S). Her kriter 1-5 arasında puanlanır. Risk Seviyesi: 1-4 Kabul Edilebilir (Yeşil), 5-9 Orta (Sarı), 10-16 Yüksek (Turuncu), 17-25 Kritik (Kırmızı).
| Tehlike Alanı | Tehlike Kaynağı | Olasılık (L) | Şiddet (S) | Risk (L×S) | Seviye | Kontrol Tedbiri | Sorumlu | Termin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Makine / Ekipman | _______________ | [ ] | [ ] | ___ | ___ | _______________ | ___ | ___/___ |
| Elektrik | _______________ | [ ] | [ ] | ___ | ___ | _______________ | ___ | ___/___ |
| Kimyasal Maddeler | _______________ | [ ] | [ ] | ___ | ___ | _______________ | ___ | ___/___ |
| Yangın / Patlama | _______________ | [ ] | [ ] | ___ | ___ | _______________ | ___ | ___/___ |
| Ergonomi | _______________ | [ ] | [ ] | ___ | ___ | _______________ | ___ | ___/___ |
| Gürültü / Titreşim | _______________ | [ ] | [ ] | ___ | ___ | _______________ | ___ | ___/___ |
| Toz / Soluma Riski | _______________ | [ ] | [ ] | ___ | ___ | _______________ | ___ | ___/___ |
| Yüksekte Çalışma | _______________ | [ ] | [ ] | ___ | ___ | _______________ | ___ | ___/___ |
| Psikososyal Riskler | _______________ | [ ] | [ ] | ___ | ___ | _______________ | ___ | ___/___ |
B. KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN (KKE) DURUMU
| KKE Türü | Gerekli mi? | Sağlandı mı? | Son Kontrol Tarihi |
|---|---|---|---|
| Baret / Koruyucu Kask | [ ] Evet [ ] Hayır | [ ] Evet [ ] Hayır | ___/___/2026 |
| Emniyet Gözlüğü | [ ] Evet [ ] Hayır | [ ] Evet [ ] Hayır | ___/___/2026 |
| İşitme Koruyucu | [ ] Evet [ ] Hayır | [ ] Evet [ ] Hayır | ___/___/2026 |
| Solunum Maskesi | [ ] Evet [ ] Hayır | [ ] Evet [ ] Hayır | ___/___/2026 |
| Emniyet Kemeri | [ ] Evet [ ] Hayır | [ ] Evet [ ] Hayır | ___/___/2026 |
| Çelik Burunlu İş Ayakkabısı | [ ] Evet [ ] Hayır | [ ] Evet [ ] Hayır | ___/___/2026 |
| Koruyucu Eldiven | [ ] Evet [ ] Hayır | [ ] Evet [ ] Hayır | ___/___/2026 |
C. ONAYLAR VE İMZALAR
| İSG Uzmanı: | ___________________________ | İmza: _______________ | Tarih: ___/___/2026 |
| İşveren / Temsilcisi: | ___________________________ | İmza: _______________ | Tarih: ___/___/2026 |
| İşçi Temsilcisi: | ___________________________ | İmza: _______________ | Tarih: ___/___/2026 |
Yasal Bilgi: 6331 sayılı İSG Kanunu m.10 ve Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği (R.G. 29.12.2012) — Risk değerlendirmesi belgeleri 10 yıl (çok tehlikeli sınıfta 15 yıl) saklanmalıdır. Az tehlikeli işyerlerinde en az 6 yılda, tehlikeli işyerlerinde en az 4 yılda, çok tehlikeli işyerlerinde en az 2 yılda bir yenileme zorunludur. Risk değerlendirmesi yapılmaması hâlinde 2026 itibarıyla 125.000 TL'ye kadar idari para cezası uygulanmaktadır. 2026 brüt asgari ücret 33.030 TL; kıdem tazminatı tavanı 53.919,68 TL; SGK işveren prim payı %21,75.
Not: Bu içerik bilgilendirme amaçlıdır. Hukuki danışmanlık niteliği taşımaz. Özel durumunuz için bir avukata danışmanız önerilir.