Ücret Hesap Pusulası (Aylık Bordro Özeti)
Ücret Hesap Pusulası
| İŞYERİ VE ÇALIŞAN BİLGİLERİ | |
|---|---|
| İşyeri Adı: | ___________________________ |
| SGK İşyeri Sicil No: | ___________________________ |
| Çalışanın Adı Soyadı: | ___________________________ |
| T.C. Kimlik No: | ___________________________ |
| SGK Sicil / Çalışan No: | ___________________________ |
| Departman / Pozisyon: | ___________________________ |
| Ödeme Dönemi: | ___________ / ___________ (Ay / Yıl) |
| Çalışılan Gün Sayısı: | ___________ |
A. KAZANÇLAR (BRÜT)
| Kalem | Tutar (TL) |
|---|---|
| Temel Ücret (Brüt) | ___________________________ |
| Fazla Mesai Ücreti | ___________________________ |
| Hafta Tatili / Resmi Tatil Ücreti | ___________________________ |
| Yemek Yardımı (Nakit) | ___________________________ |
| Yol Yardımı (Nakit) | ___________________________ |
| Prim / İkramiye | ___________________________ |
| Diğer Ek Ödemeler | ___________________________ |
| TOPLAM BRÜT KAZANÇ | ___________________________ |
B. KESİNTİLER
| Kalem | Oran (%) | Tutar (TL) |
|---|---|---|
| SGK İşçi Payı (Kısa Vade Dahil) | %14 | ___________________________ |
| İşsizlik Sigortası Primi (İşçi Payı) | %1 | ___________________________ |
| Gelir Vergisi Matrahı | — | ___________________________ |
| Hesaplanan Gelir Vergisi | Kümülatif dilim | ___________________________ |
| Asgari Geçim İndirimi (AGİ) | — | (___________________________) |
| Damga Vergisi | %0,759 | ___________________________ |
| İcra / Nafaka Kesintisi (varsa) | — | ___________________________ |
| Avans Kesintisi (varsa) | — | ___________________________ |
| TOPLAM KESİNTİ | ___________________________ |
C. NET ÖDEME
| NET ÖDENECEK ÜCRET | ___________________________ TL |
| Ödeme Tarihi: | ___/___/_____ |
| Ödeme Yöntemi: | ☐ Banka Havalesi ☐ Nakit ☐ Diğer: ___________ |
| IBAN / Hesap No: | ___________________________ |
D. İŞVEREN YÜKÜ (Bilgi Amaçlı)
| Kalem | Oran (%) | Tutar (TL) |
|---|---|---|
| SGK İşveren Payı | %20,50 | ___________________________ |
| SGK Kısa Vade (İşveren) | %1,00–%6,50 | ___________________________ |
| İşsizlik Sigortası (İşveren Payı) | %2 | ___________________________ |
| Toplam İşveren Prim Yükü | %21,75 + kısa vade | ___________________________ |
E. İMZALAR
| Bordroyu Düzenleyen (Ad Soyad / Unvan / İmza / Tarih): | ___________________________ / ___/___/_____ |
| Çalışanın Teslim Aldığına Dair İmzası / Tarih: | ___________________________ / ___/___/_____ |
Not: Ücret hesap pusulası 4857 sayılı İş Kanunu'nun 37. maddesi uyarınca her ay işçiye verilmek veya elektronik ortamda (e-bordro) imzalatılmak zorundadır. 2026 yılı brüt asgari ücret 33.030 TL, SGK işçi prim payı %14, SGK işveren prim payı %21,75 (kısa vade prim oranı tehlike sınıfına göre değişmekte olup %1,00 ile %6,50 arasındadır), kıdem tazminatı tavanı 53.919,68 TL'dir. Damga vergisi oranı bordro toplamı üzerinden %0,759 olarak uygulanır. Gelir vergisi dilimlerinin kümülatif hesabında Gelir Vergisi Kanunu m.103 esas alınır.
Not: Bu içerik bilgilendirme amaçlıdır. Hukuki danışmanlık niteliği taşımaz. Özel durumunuz için bir avukata danışmanız önerilir.