İşyeri Kaza ve Olay Bildirim Tutanağı
İşyeri Kaza ve Olay Bildirim Tutanağı
| İŞYERİ BİLGİLERİ | |
|---|---|
| İşyeri Adı / Ünvanı: | ___________________________ |
| İşyeri SGK Sicil No: | ___________________________ |
| İşyeri Adresi: | ___________________________ |
| İşveren / İşveren Vekili: | ___________________________ |
| İSG Uzmanı / Güvenlik Görevlisi: | ___________________________ |
OLAY TÜRÜ
| [ ] İş Kazası | [ ] Ramak Kala (Near Miss) Olayı |
| [ ] Meslek Hastalığı Şüphesi | [ ] Maddi Hasar Olayı |
KAZAZEDE BİLGİLERİ
| Ad Soyad: | ___________________________ |
| T.C. Kimlik No: | ___________________________ |
| SGK Sicil / Çalışan No: | ___________________________ |
| Departman / Görev Yeri: | ___________________________ |
| Pozisyon / Ünvan: | ___________________________ |
| İşe Giriş Tarihi: | ___/___/2026 |
| Yaş: | ___ |
| Deneyim Süresi (Bu Görevde): | ___ yıl / ___ ay |
KAZA / OLAY BİLGİLERİ
| Olay Tarihi: | ___/___/2026 |
| Olay Saati: | ___:___ |
| Çalışma Vardiyası: | [ ] Sabah [ ] Öğleden Sonra [ ] Gece |
| Olay Yeri (Bölüm/Alan): | ___________________________ |
| Yürütülen Faaliyet: | ___________________________ |
| Kullanılan Ekipman / Makine: | ___________________________ |
OLAYINDETAYLI AÇIKLAMASI
| Olay nasıl gerçekleşti? (Ne, nerede, nasıl, neden): _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ |
YARALANMA / HASAR BİLGİSİ
| Yaralanan Vücut Bölgesi: | ___________________________ |
| Yaralanma Türü: | [ ] Kesik [ ] Yanık [ ] Kırık [ ] Burkulma [ ] Göz [ ] Kimyasal Maruziyet [ ] Diğer: ___ |
| Maddi Hasar Tutarı (TL): | ___________________________ |
| Verilen İlk Yardım: | ___________________________ |
| Hastaneye Sevk Yapıldı mı? | [ ] Evet – Hastane Adı: _______________ [ ] Hayır |
| İstirahat Süresi: | ___ gün |
KÖK NEDEN ANALİZİ
| Birincil Neden: | [ ] İnsan Hatası [ ] Ekipman Arızası [ ] Yöntem/Prosedür Eksikliği [ ] Çevresel Faktör |
| Katkıda Bulunan Faktörler: | ___________________________ |
| Risk değerlendirmesinde bu tehlike tanımlanmış mıydı? | [ ] Evet [ ] Hayır [ ] Kısmen |
ALINMASI GEREKEN DÜZELTICI ÖNLEMLER
| Önlem | Sorumlu Kişi | Tamamlanma Tarihi | Durum |
|---|---|---|---|
| ___________________________ | _______________ | ___/___/2026 | [ ] Açık [ ] Kapalı |
| ___________________________ | _______________ | ___/___/2026 | [ ] Açık [ ] Kapalı |
TANIK BİLGİLERİ
| Ad Soyad | Departman | İfade Özeti | İmza |
|---|---|---|---|
| ___________________________ | _______________ | _______________ | _______________ |
| ___________________________ | _______________ | _______________ | _______________ |
ONAY VE BİLDİRİM
| Taraf | Ad Soyad | İmza | Tarih |
|---|---|---|---|
| Kazazede / Çalışan | ___________________________ | _______________ | ___/___/2026 |
| Departman Yöneticisi | ___________________________ | _______________ | ___/___/2026 |
| İSG Uzmanı | ___________________________ | _______________ | ___/___/2026 |
| İşveren / Vekili | ___________________________ | _______________ | ___/___/2026 |
Not: 5510 sayılı Kanun m.13 uyarınca iş kazaları, kazanın olduğu günden itibaren en geç 3 iş günü içinde SGK'ya elektronik ortamda bildirilmek zorundadır. 6331 sayılı İSG Kanunu m.14 uyarınca işveren her iş kazası ve ramak kala olayını kayıt altına almakla yükümlüdür. Bildirimi geciktiren işverene 5510 m.102 kapsamında idari para cezası uygulanır. 2026 brüt asgari ücret: 33.030 TL; SGK işveren prim payı: %21,75.
Not: Bu içerik bilgilendirme amaçlıdır. Hukuki danışmanlık niteliği taşımaz. Özel durumunuz için bir avukata danışmanız önerilir.