İşyeri Kaza ve Ramak Kala Olay Bildirim Formu
İşyeri Kaza ve Ramak Kala Olay Bildirim Formu
A. İŞYERİ BİLGİLERİ
| İşyeri Adı: | ___________________________ |
| İşyeri SGK No: | ___________________________ |
| İşyeri Adresi: | ___________________________ |
| Tehlike Sınıfı: | [ ] Az Tehlikeli [ ] Tehlikeli [ ] Çok Tehlikeli |
| İSG Uzmanı Adı: | ___________________________ |
| İşyeri Hekimi Adı: | ___________________________ |
B. OLAY TÜRÜ
| Olay Türü: | [ ] İş Kazası [ ] Ramak Kala (Near-Miss) [ ] Meslek Hastalığı Şüphesi |
| Olay Tarihi: | ___/___/2026 |
| Olay Saati: | ___:___ |
| Olayın Yeri: | ___________________________ |
| Vardiya / Çalışma Saati: | [ ] Gündüz [ ] Akşam [ ] Gece [ ] Mesai Dışı |
C. KAZALI / OLAYA MARUZ KALAN KİŞİ BİLGİLERİ
| Ad Soyad: | ___________________________ |
| T.C. Kimlik No: | ___________________________ |
| SGK Sicil No: | ___________________________ |
| Görev/Pozisyon: | ___________________________ |
| İşe Başlama Tarihi: | ___/___/________ |
| Kıdem Süresi: | _______ yıl _______ ay |
| Çalışma Türü: | [ ] Tam Zamanlı [ ] Yarı Zamanlı [ ] Geçici / Taşeron |
| KKD Kullanılıyor muydu? | [ ] Evet [ ] Hayır [ ] Kısmen |
D. KAZANIN / OLAYININ TANIMI
| OLAY AÇIKLAMASI | |
|---|---|
| Kısa Olay Özeti: | ___________________________ |
| Kaza Mekanizması: | [ ] Düşme [ ] Çarpma [ ] Sıkışma [ ] Yanma [ ] Kimyasal Maruziyet [ ] Elektrik [ ] Diğer: _______ |
| Yaralanan Bölge: | [ ] Baş [ ] Omuz/Kol [ ] Gövde [ ] Bel [ ] Bacak/Ayak [ ] Yok (Ramak Kala) |
| Yaralanma Türü: | [ ] Kesik [ ] Kırık [ ] Burkulmak [ ] Yanık [ ] Ezilme [ ] Yok |
| İlk Yardım Uygulandı mı? | [ ] Evet [ ] Hayır [ ] Ambulans çağrıldı |
| Hastaneye Sevk: | [ ] Evet — Hastane Adı: _______ [ ] Hayır |
E. KAZA SEBEBİ ANALİZİ (Beyin Fırtınası / 5 Neden)
| Soru | Cevap |
|---|---|
| 1. Neden oluştu? | ___________________________ |
| 2. Neden (1. nedenin nedeni)? | ___________________________ |
| 3. Neden (2. nedenin nedeni)? | ___________________________ |
| 4. Neden (3. nedenin nedeni)? | ___________________________ |
| 5. Kök Neden: | ___________________________ |
| Katkıda Bulunan Faktörler: | [ ] Eğitim eksikliği [ ] Makine/teçhizat arızası [ ] Prosedür ihlali [ ] Çevre koşulları [ ] Yorgunluk |
F. DÜZELTME VE ÖNLEYİCİ FAALİYETLER
| Faaliyet | Sorumlu | Tamamlanma Tarihi | Durum |
|---|---|---|---|
| 1. ___________________________ | ___________________________ | ___/___/2026 | [ ] Açık [ ] Kapalı |
| 2. ___________________________ | ___________________________ | ___/___/2026 | [ ] Açık [ ] Kapalı |
| 3. ___________________________ | ___________________________ | ___/___/2026 | [ ] Açık [ ] Kapalı |
G. SGK BİLDİRİM DURUMU (İş Kazası İse)
| SGK'ya Bildirim Tarihi: | ___/___/2026 |
| Bildirim Yöntemi: | [ ] e-Bildirge [ ] Yazılı [ ] Telefon (acil) |
| SGK Sistem Referans No: | ___________________________ |
| Kolluk Kuvvetleri Bildirimi: | [ ] Yapıldı [ ] Gerekmedi (ağır kaza değil) |
H. ONAY
| Formu Dolduran (İSG Uzmanı): | ___________________________ | Tarih: | ___/___/2026 |
| İşyeri Hekimi Onayı: | ___________________________ | Tarih: | ___/___/2026 |
| İşveren / Yönetici Onayı: | ___________________________ | Tarih: | ___/___/2026 |
YASAL DAYANAK
5510 sayılı SGK Kanunu m.13 uyarınca işveren, iş kazasını kazadan sonraki 3 iş günü içinde SGK'ya bildirmek zorundadır; geç bildirim hâlinde aylık asgari ücret (2026: 33.030 TL) tutarında idari para cezası uygulanır. 6331 sayılı İSG Kanunu m.14 uyarınca ağır veya ölümlü kazalar Çalışma Bakanlığı İş Teftiş Kurulu'na derhal bildirilmelidir. Ramak kala olayların kaydedilmesi zorunlu olmamakla birlikte risk değerlendirmesinin güncellenmesi açısından kritik önem taşır ve iyi uygulamada altın standarttır.
Not: Bu içerik bilgilendirme amaçlıdır. Hukuki danışmanlık niteliği taşımaz. Özel durumunuz için bir avukata danışmanız önerilir.