Maluliyet ve İş Göremezlik SGK Bildirim Takip Formu
Maluliyet ve İş Göremezlik SGK Bildirim Takip Formu
| ÇALIŞAN BİLGİLERİ | |
|---|---|
| Adı Soyadı: | ___________________________ |
| T.C. Kimlik No: | ___________________________ |
| SGK Sicil No: | ___________________________ |
| Departman / Pozisyon: | ___________________________ |
| Brüt Ücret (aylık): | _______________ TL |
A. İŞ GÖREMEZLİK BAŞLANGIÇ BİLGİLERİ
| İş Göremezliğin Türü: | [ ] Hastalık [ ] İş Kazası [ ] Meslek Hastalığı [ ] Analık |
| Başlangıç Tarihi: | ___/___/______ |
| Tanı: | ___________________________ |
| Tedavi Gören Kurum: | ___________________________ |
| Hekim Adı: | ___________________________ |
B. İSTİRAHAT RAPORLARI TAKİP ÇİZELGESİ
| Rapor No | Başlangıç | Bitiş | Süre (Gün) | SGK'ya Bildirildi mi? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ___/___/______ | ___/___/______ | ___ | [ ] Evet [ ] Hayır |
| 2 | ___/___/______ | ___/___/______ | ___ | [ ] Evet [ ] Hayır |
| 3 | ___/___/______ | ___/___/______ | ___ | [ ] Evet [ ] Hayır |
| Toplam | — | ___ | — | |
C. SGK GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ (5510 m.18)
| Günlük Ödenek Tutarı: | _______________ TL |
| Bekleme Süresi (hastalıkta 2 gün): | ___________________________ |
| Toplam Ödenen Ödenek: | _______________ TL |
| Ödenek Başlangıç Tarihi: | ___/___/______ |
| Son Ödeme Tarihi: | ___/___/______ |
D. MALULİYET SÜRECİ (Kalıcı İş Göremezlik)
| Malullük Başvurusu Yapıldı mı? | [ ] Evet — Tarih: ___/___/______ [ ] Hayır |
| SGK Sağlık Kurulu Kararı: | ___________________________ |
| Maluliyet Oranı (%): | ____% |
| Maluliyet Geliri Bağlandı mı? | [ ] Evet [ ] Hayır — Gerekçe: ___________________________ |
| İş Sözleşmesine Etkisi: | [ ] Devam ediyor [ ] Fesih önerildi (4857 m.25/I-b) [ ] Uygun iş teklifi yapıldı |
E. İŞE DÖNÜŞ PROTOKOLÜ
| Tahmini İşe Dönüş Tarihi: | ___/___/______ |
| Periyodik Sağlık Muayenesi Yapıldı mı? | [ ] Evet — Tarih: ___/___/______ [ ] Bekleniyor |
| Kısmi İş Göremezlik Durumunda Uygun İş: | ___________________________ |
| İK Müdürü / Onaylayan: | ___________________________ / ___/___/______ |
Yasal Bilgi: 5510 sayılı Kanun m.18 uyarınca geçici iş göremezlik ödeneği; hastalıkta istirahat süresince (ilk 2 gün bekleme), iş kazası veya meslek hastalığında ise ilk günden itibaren ödenir. 2026 brüt asgari ücret 33.030 TL; kıdem tazminatı tavanı 53.919,68 TL; SGK işveren prim payı %21,75.
Not: Bu içerik bilgilendirme amaçlıdır. Hukuki danışmanlık niteliği taşımaz. Özel durumunuz için bir avukata danışmanız önerilir.