Performans Değerlendirme Formu (2026)
Performans Değerlendirme Formu — 2026
Bu form, 4857 sayılı İş Kanunu'nun işverene tanıdığı yönetim hakkı çerçevesinde, çalışanın dönemsel performansını nesnel ölçütlerle belgelemek amacıyla yıllık olarak doldurulur. Form; çalışan, doğrudan yönetici ve İK tarafından imzalanır. Değerlendirme sonuçları ücret artışı, terfi veya geliştirme planına temel oluşturabilir; ancak hiçbir koşulda korunan bir sıfata (cinsiyet, engellilik, sendika üyeliği vb.) dayalı ayrımcı bir fesih gerekçesi olarak kullanılamaz.
| A. ÇALIŞAN VE DEĞERLENDİRME DÖNEMİ | |
|---|---|
| Ad Soyad: | ___________________________ |
| Unvan / Pozisyon: | ___________________________ |
| Departman: | ___________________________ |
| İşe Başlama Tarihi: | ___/___/______ |
| Doğrudan Yönetici: | ___________________________ |
| Değerlendirme Dönemi: | 01/01/____ – 31/12/____ |
| Değerlendirme Tarihi: | ___/___/______ |
B. HEDEF GERÇEKLEŞMESİ
Dönem başında belirlenen hedeflerin her birini aşağıdaki tabloya girin ve gerçekleşme oranını belirtin. Ağırlık toplamı %100 olmalıdır.
| Hedef Tanımı | Ağırlık (%) | Hedef Değer | Gerçekleşen | Gerçekleşme % | Puan (0-5) |
|---|---|---|---|---|---|
| ___________________________ | ___% | ___ | ___ | ___% | [ ] |
| ___________________________ | ___% | ___ | ___ | ___% | [ ] |
| ___________________________ | ___% | ___ | ___ | ___% | [ ] |
| ___________________________ | ___% | ___ | ___ | ___% | [ ] |
| Hedef Toplam Puanı | %100 | ___ |
C. YETKİNLİK DEĞERLENDİRMESİ
Her yetkinliği 1-5 puan üzerinden değerlendirin: 1=Beklentilerin çok altında, 2=Gelişim gerektirir, 3=Beklentileri karşılıyor, 4=Beklentilerin üzerinde, 5=İstisnai performans.
| Yetkinlik | Çalışan Öz Değerlendirme | Yönetici Değerlendirme | Ortak Karar |
|---|---|---|---|
| İş Kalitesi ve Doğruluk | [ ] | [ ] | [ ] |
| Verimlilik ve Zamanında Teslim | [ ] | [ ] | [ ] |
| Ekip Çalışması ve İş Birliği | [ ] | [ ] | [ ] |
| İletişim Becerileri | [ ] | [ ] | [ ] |
| Sorun Çözme ve Girişimcilik | [ ] | [ ] | [ ] |
| Değişime Uyum ve Esneklik | [ ] | [ ] | [ ] |
| İSG Kurallarına Uyum | [ ] | [ ] | [ ] |
| Yetkinlik Ortalaması | ___ |
D. GENEL PERFORMANS PUANI VE KATEGORİ
| Hedef Puanı (ağırlıklı): | _____ / 5,00 |
| Yetkinlik Puanı (ortalama): | _____ / 5,00 |
| Genel Performans Puanı (50%+50%): | _____ / 5,00 |
| Performans Kategorisi: | ☐ İstisnai (4,5-5,0) ☐ Yüksek (3,5-4,4) ☐ Hedefte (2,5-3,4) ☐ Gelişim Gerektirir (1,5-2,4) ☐ Yetersiz (<1,5) |
E. GÜÇLÜ YÖNLER VE GELİŞİM ALANLARI
| Dönem İçinde Öne Çıkan Başarılar: | ___________________________ |
| Gelişim Gerektiren Alanlar: | ___________________________ |
| Bir Sonraki Dönem İçin Hedefler: | ___________________________ |
| Önerilen Eğitim/Gelişim Aksiyonları: | ___________________________ |
F. ÜCRETLENDİRME ÖNERİSİ (Yönetici doldurur — gizlidir)
| Mevcut Brüt Ücret: | ___________ TL |
| Önerilen Artış Oranı: | ___% (Kategori: ☐ Enflasyon ☐ Merit ☐ Terfi) |
| Önerilen Yeni Brüt Ücret: | ___________ TL |
| Gerekçe: | ___________________________ |
G. İMZALAR
| Çalışan Ad/Soyad — İmza — Tarih: | _______________ / _______________ / ___/___/______ |
| Değerlendirme sonuçlarını gördüm; katıldığım ve/veya katılmadığım konuları: | ___________________________ |
| Doğrudan Yönetici Ad/Soyad — İmza — Tarih: | _______________ / _______________ / ___/___/______ |
| İK Onayı — İmza — Tarih: | _______________ / _______________ / ___/___/______ |
Yasal Uyarı: Performans değerlendirme sonuçları, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 18. maddesi kapsamında geçerli fesih gerekçesi olabilir; ancak feshin geçerli sayılabilmesi için işçinin yetersizliğinin somut ve nesnel ölçütlerle belgelenmiş, işçiye düzeltme fırsatı tanınmış ve fesihten önce savunması alınmış olması gerekir. Ayrımcı güdüyle veya korunan sıfatlara (sendika üyeliği, hamilelik, engellilik vb.) dayanılarak kullanılan performans değerlendirmeleri, 4857 m.5 kapsamında ayrımcılık tazminatı ve işe iade yükümlülüğü doğurabilir. 2026 brüt asgari ücret 33.030 TL; kıdem tazminatı tavanı 53.919,68 TL; SGK işveren prim payı %21,75.