Yıllık Performans Değerlendirme Formu
Yıllık Performans Değerlendirme Formu
| GENEL BİLGİLER | |
|---|---|
| Çalışan Ad Soyad: | ___________________________ |
| TC Kimlik No: | ___________________________ |
| Departman / Birim: | ___________________________ |
| Pozisyon / Ünvan: | ___________________________ |
| Değerlendirme Dönemi: | 01.01.2026 — 31.12.2026 |
| Değerlendiren Yönetici: | Ad Soyad: ___________________________ Unvan: ___________________________ |
| Değerlendirme Tarihi: | ___/___/2026 |
A. HEDEF BAŞARIM DEĞERLENDİRMESİ
Dönem başında belirlenen hedefler karşısında gerçekleşme düzeyini 1–5 ile puanlayın (1: Hiç gerçekleşmedi, 3: Kısmen gerçekleşti, 5: Tam olarak / beklentinin üstünde gerçekleşti)
| Hedef | Ölçüm Kriteri | Hedef Değer | Gerçekleşen Değer | Puan (1–5) | Ağırlık (%) | Ağırlıklı Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ___________________________ | _______________ | _______________ | _______________ | ___ | %___ | ___ |
| ___________________________ | _______________ | _______________ | _______________ | ___ | %___ | ___ |
| ___________________________ | _______________ | _______________ | _______________ | ___ | %___ | ___ |
| ___________________________ | _______________ | _______________ | _______________ | ___ | %___ | ___ |
| Hedef Başarım Toplam Ağırlıklı Puan | %100 | ___ | ||||
B. YETKİNLİK DEĞERLENDİRMESİ
Her yetkinliği 1–5 puan ile değerlendirin (1: Beklentinin çok altında, 3: Beklenti düzeyinde, 5: Beklentinin çok üstünde)
| Yetkinlik | Puan (1–5) | Gözlemlenen Davranış Örnekleri |
|---|---|---|
| İş Kalitesi ve Doğruluk | ___ | ___________________________ |
| Verimlilik ve Zaman Yönetimi | ___ | ___________________________ |
| Takım Çalışması ve İletişim | ___ | ___________________________ |
| Problem Çözme ve İnisiyatif | ___ | ___________________________ |
| Kurallara Uyum ve Devam-Devamsızlık | ___ | ___________________________ |
| Müşteri / İş Ortağı Odaklılık | ___ | ___________________________ |
| Yetkinlik Ortalama Puan | ___ | |
C. GENEL PERFORMANS SKORU
| Bileşen | Ağırlık | Puan | Ağırlıklı Puan |
|---|---|---|---|
| Hedef Başarım | %60 | ___ | ___ |
| Yetkinlik Ortalaması | %40 | ___ | ___ |
| GENEL PERFORMANS SKORU | %100 | — | ___ |
| Puan Aralığı | Performans Kategorisi | Açıklama |
|---|---|---|
| 4,5 – 5,0 | Olağanüstü (Outstanding) | Beklentileri sürekli aşar |
| 3,5 – 4,4 | Beklenti Üstü (Exceeds Expectations) | Hedefleri büyük ölçüde karşılar ve zaman zaman aşar |
| 2,5 – 3,4 | Beklenti Düzeyinde (Meets Expectations) | Hedeflerin tamamına yakınını karşılar |
| 1,5 – 2,4 | Gelişim Gerektirir (Needs Improvement) | Hedeflerin önemli bir bölümünü karşılayamamaktadır |
| 1,0 – 1,4 | Yetersiz (Unsatisfactory) | Hedeflerin büyük çoğunluğunu karşılayamamaktadır |
D. GELİŞİM PLANI VE HEDEFLERİ (Sonraki Dönem)
| Güçlü Yönler: | _____________________________________________________________ |
| Geliştirilmesi Gereken Alanlar: | _____________________________________________________________ |
| Sonraki Dönem için Gelişim Hedefleri: | _____________________________________________________________ |
| Destek / Eğitim İhtiyacı: | _____________________________________________________________ |
E. ÇALIŞANIN GÖRÜŞÜ VE ONAY
| Çalışanın Değerlendirmeye İlişkin Görüşü: | _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ |
| Çalışan Onayı: | Bu değerlendirmeyi okudum ve anladım. Katılıp katılmadığımdan bağımsız olarak tebliğ aldığımı kabul ederim. Ad Soyad: ___________________________ İmza: ___________________________ Tarih: ___/___/2026 |
| Değerlendiren Yönetici: | Ad Soyad: ___________________________ İmza: ___________________________ Tarih: ___/___/2026 |
| İK Müdürü Onayı: | Ad Soyad: ___________________________ İmza: ___________________________ Tarih: ___/___/2026 |
Yasal Bilgi: 4857 sayılı İş Kanunu m.18 — İşçinin yetersizliğine dayanan geçerli fesih için performans değerlendirme sisteminin önceden oluşturulmuş, yazılı, ölçülebilir kriterlere dayanması ve işçiye iyileştirme fırsatı tanınması zorunludur. Yargıtay; subjektif değerlendirmeleri ve önceden bildirilmeyen kriterleri geçerli neden olarak kabul etmemektedir. 2026 brüt asgari ücret 33.030 TL; kıdem tazminatı tavanı 53.919,68 TL; SGK işveren prim payı %21,75.