İşyeri Risk Değerlendirme Formu
İşyeri Risk Değerlendirme Formu
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 10. maddesi uyarınca düzenlenmiştir.
| İŞYERİ BİLGİLERİ | |
|---|---|
| İşyeri Adı / Unvanı: | ___________________________ |
| SGK İşyeri Sicil No: | ___________________________ |
| Adres: | ___________________________ |
| Tehlike Sınıfı: | [ ] Az Tehlikeli [ ] Tehlikeli [ ] Çok Tehlikeli |
| Çalışan Sayısı: | ___________________________ |
| Risk Değerlendirme Tarihi: | ___/___/_____ |
| Bir Sonraki Revizyon Tarihi: | ___/___/_____ |
| Hazırlayan (İş Güvenliği Uzmanı): | ___________________________ |
| OSGB / Uzman Belge No: | ___________________________ |
A. TEHLİKE TESPİT TABLOSU
Olasılık: 1 (Çok Düşük) – 5 (Çok Yüksek) | Şiddet: 1 (İhmal Edilebilir) – 5 (Felaket) | Risk Skoru = Olasılık × Şiddet
| No | Tehlike Kaynağı / Tehlikeli Durum | Etkilenen Kişiler | Mevcut Önlemler | Olasılık | Şiddet | Risk Skoru | Risk Seviyesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elektrik çarpması (açık kablo, topraklama hatası) | Tüm çalışanlar | ___________ | [ ] | [ ] | ____ | [ ] Kabul Edilemez [ ] Önemli [ ] Orta [ ] Düşük |
| 2 | Yüksekten düşme (platform, merdiven) | Bakım personeli | ___________ | [ ] | [ ] | ____ | [ ] Kabul Edilemez [ ] Önemli [ ] Orta [ ] Düşük |
| 3 | Kimyasal madde teması / solunması | Üretim personeli | ___________ | [ ] | [ ] | ____ | [ ] Kabul Edilemez [ ] Önemli [ ] Orta [ ] Düşük |
| 4 | Kayma ve düşme (ıslak zemin, kablo) | Tüm çalışanlar | ___________ | [ ] | [ ] | ____ | [ ] Kabul Edilemez [ ] Önemli [ ] Orta [ ] Düşük |
| 5 | Gürültüye maruziyet | Üretim personeli | ___________ | [ ] | [ ] | ____ | [ ] Kabul Edilemez [ ] Önemli [ ] Orta [ ] Düşük |
| 6 | Yangın / patlama riski | Tüm çalışanlar | ___________ | [ ] | [ ] | ____ | [ ] Kabul Edilemez [ ] Önemli [ ] Orta [ ] Düşük |
| 7 | Ergonomik riskler (tekrarlayan hareketler) | Montaj personeli | ___________ | [ ] | [ ] | ____ | [ ] Kabul Edilemez [ ] Önemli [ ] Orta [ ] Düşük |
| 8 | ___________________________ | ___________ | ___________ | [ ] | [ ] | ____ | [ ] Kabul Edilemez [ ] Önemli [ ] Orta [ ] Düşük |
B. RİSK KONTROL TEDBİRLERİ VE AKSİYON PLANI
| Tehlike No | Alınacak Tedbir | Sorumlu | Tamamlanma Tarihi | Durum |
|---|---|---|---|---|
| ___ | ___________________________ | ___________________________ | ___/___/_____ | [ ] Bekliyor [ ] Devam Ediyor [ ] Tamamlandı |
| ___ | ___________________________ | ___________________________ | ___/___/_____ | [ ] Bekliyor [ ] Devam Ediyor [ ] Tamamlandı |
| ___ | ___________________________ | ___________________________ | ___/___/_____ | [ ] Bekliyor [ ] Devam Ediyor [ ] Tamamlandı |
| ___ | ___________________________ | ___________________________ | ___/___/_____ | [ ] Bekliyor [ ] Devam Ediyor [ ] Tamamlandı |
C. KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD) GEREKSİNİMLERİ
| KKD Türü | Kullanım Alanı | Kullanıcı Grupları | Sağlandı mı? |
|---|---|---|---|
| Baret / Koruyucu kask | _______________ | _______________ | [ ] Evet [ ] Hayır |
| İş güvenliği ayakkabısı | _______________ | _______________ | [ ] Evet [ ] Hayır |
| Kulak koruyucu | _______________ | _______________ | [ ] Evet [ ] Hayır |
| Gözlük / Yüz siperi | _______________ | _______________ | [ ] Evet [ ] Hayır |
| Kimyasal eldiven / maske | _______________ | _______________ | [ ] Evet [ ] Hayır |
| Emniyet kemeri | _______________ | _______________ | [ ] Evet [ ] Hayır |
D. İMZALAR VE ONAY
| Unvan | Ad Soyad | Belge / Sertifika No | Tarih | İmza |
|---|---|---|---|---|
| İş Güvenliği Uzmanı | _______________ | _______________ | ___/___/_____ | _______________ |
| İşyeri Hekimi | _______________ | _______________ | ___/___/_____ | _______________ |
| Çalışan Temsilcisi | _______________ | _______________ | ___/___/_____ | _______________ |
| İşveren / Vekili | _______________ | — | ___/___/_____ | _______________ |
Not: Risk değerlendirmesi az tehlikeli işyerlerinde en az 4 yılda bir, tehlikeli işyerlerinde 3 yılda bir, çok tehlikeli işyerlerinde 2 yılda bir yenilenmelidir. İşyerinde değişiklik, kaza veya ramak kala olayı durumunda derhal revize edilir. 2026 brüt asgari ücret 33.030 TL; SGK işveren prim payı %21,75.
Not: Bu içerik bilgilendirme amaçlıdır. Hukuki danışmanlık niteliği taşımaz. Özel durumunuz için bir avukata danışmanız önerilir.