Risk Değerlendirme Kontrol Listesi Formu
Risk Değerlendirme Kontrol Listesi
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu m.10 ve Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği (28512 s. RG) uyarınca düzenlenmiştir.
| İŞYERİ BİLGİLERİ | |
|---|---|
| İşyeri Adı / Unvanı: | ___________________________ |
| SGK İşyeri Sicil No: | ___________________________ |
| Tehlike Sınıfı: | [ ] Az Tehlikeli [ ] Tehlikeli [ ] Çok Tehlikeli |
| Değerlendirme Tarihi: | ___/___/______ |
| Sonraki Değerlendirme Tarihi: | ___/___/______ |
| Değerlendirmeyi Yapan (Unvan): | ___________________________ |
A. TEHLİKE TANIMI VE RİSK PUANLAMA MATRİSİ
Olasılık: 1 Düşük – 3 Orta – 5 Yüksek | Şiddet: 1 Hafif – 3 Orta – 5 Çok Ciddi | Risk Puanı = Olasılık × Şiddet
| No | Tehlike Kaynağı | Etkilenenler | Mevcut Önlemler | Olasılık | Şiddet | Risk Puanı | Risk Düzeyi | Ek Önlem | Sorumlu | Termin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ___________ | ___________ | ___________ | ___ | ___ | ___ | [ ] Kabul Edilemez (15-25) [ ] Önemli (8-12) [ ] Orta (4-6) [ ] Kabul Edilebilir (1-3) | ___________ | ___________ | ___/___/___ |
| 2 | ___________ | ___________ | ___________ | ___ | ___ | ___ | [ ] Kabul Edilemez [ ] Önemli [ ] Orta [ ] Kabul Edilebilir | ___________ | ___________ | ___/___/___ |
| 3 | ___________ | ___________ | ___________ | ___ | ___ | ___ | [ ] Kabul Edilemez [ ] Önemli [ ] Orta [ ] Kabul Edilebilir | ___________ | ___________ | ___/___/___ |
B. TEHLİKE KATEGORİLERİ KONTROL LİSTESİ
| Tehlike Kategorisi | Var mı? | Değerlendirildi mi? |
|---|---|---|
| Fiziksel tehlikeler (gürültü, titreşim, ısı, ışınım) | [ ] Evet [ ] Hayır | [ ] Evet [ ] Hayır |
| Kimyasal tehlikeler (toz, buhar, gaz, sıvı) | [ ] Evet [ ] Hayır | [ ] Evet [ ] Hayır |
| Biyolojik tehlikeler (bakteri, virüs, mantar) | [ ] Evet [ ] Hayır | [ ] Evet [ ] Hayır |
| Ergonomik tehlikeler (duruş bozukluğu, tekrarlayan hareket) | [ ] Evet [ ] Hayır | [ ] Evet [ ] Hayır |
| Psikososyal tehlikeler (stres, şiddet, mobbing) | [ ] Evet [ ] Hayır | [ ] Evet [ ] Hayır |
| Mekanik tehlikeler (makine, kesici alet) | [ ] Evet [ ] Hayır | [ ] Evet [ ] Hayır |
| Elektrik tehlikeleri | [ ] Evet [ ] Hayır | [ ] Evet [ ] Hayır |
| Yangın ve patlama tehlikesi | [ ] Evet [ ] Hayır | [ ] Evet [ ] Hayır |
C. ONAY VE İMZALAR
| Görev | Ad Soyad | Tarih | İmza |
|---|---|---|---|
| İş Güvenliği Uzmanı | ___________________________ | ___/___/______ | ___________ |
| İşyeri Hekimi (varsa) | ___________________________ | ___/___/______ | ___________ |
| İşveren / İşveren Vekili | ___________________________ | ___/___/______ | ___________ |
| Çalışan Temsilcisi | ___________________________ | ___/___/______ | ___________ |
Yasal Uyarı: Risk değerlendirmesi; az tehlikeli işyerlerinde en az 6 yılda bir, tehlikeli işyerlerinde en az 4 yılda bir, çok tehlikeli işyerlerinde en az 2 yılda bir yenilenmelidir. İşyerinde kaza ya da ramak kala olay yaşanması, tehlike kaynağı doğuran önemli değişiklik olması hâlinde de derhal güncellenir (6331 m.10/3). Risk değerlendirmesi yapılmaması veya yaptırılmaması hâlinde 6331 m.26 uyarınca idari para cezası uygulanır. 2026 brüt asgari ücret 33.030 TL; kıdem tazminatı tavanı 53.919,68 TL; SGK işveren prim payı %21,75.