SGK İşyeri Tescil ve Bildirim Kontrol Listesi
SGK İşyeri Tescil ve Bildirim Kontrol Listesi
| İŞYERİ BİLGİLERİ | |
|---|---|
| İşyeri Adı / Unvanı: | ___________________________ |
| Vergi Kimlik No: | ___________________________ |
| İşyeri Adresi: | ___________________________ |
| Faaliyet Kodu (NACE): | ___________________________ |
| Tehlike Sınıfı: | [ ] Az Tehlikeli [ ] Tehlikeli [ ] Çok Tehlikeli |
| SGK İşyeri Sicil No (tescil sonrası): | ___________________________ |
A. İŞYERİ TESCİL YÜKÜMLÜLÜKLERİ
| Yükümlülük | Yasal Dayanak | Süre | Yapıldı mı? | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| SGK'ya işyeri bildirgesi verilmesi | 5510 m.11 | İlk işçi istihdamından önce | [ ] Evet [ ] Hayır | ___/___/_____ |
| Bağlı bulunulan SGK müdürlüğüne bildirim | 5510 m.11 | Tescil ile eş zamanlı | [ ] Evet [ ] Hayır | ___/___/_____ |
| Tehlike sınıfı tespiti ve NACE kodu seçimi | 6331 m.9 | Tescil aşamasında | [ ] Evet [ ] Hayır | ___/___/_____ |
| İşyeri tescil belgesi alınması | SGK genelgesi | Tescil sonrası | [ ] Evet [ ] Hayır | ___/___/_____ |
B. İLK İŞÇİ İSTİHDAMINDA BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜKLERİ
| Yükümlülük | Süre | Ceza (2026) | Yapıldı mı? |
|---|---|---|---|
| İşe giriş bildirgesinin e-bildirge ile verilmesi | İşe başlamadan 1 gün önce | Asgari ücretin 2 katı / her işçi | [ ] Evet [ ] Hayır |
| İlk ay muhtasar ve prim hizmet beyannamesi | Takip eden ayın 26'sı | Usulsüzlük cezası | [ ] Evet [ ] Hayır |
| İşten ayrılış bildirgesinin verilmesi | Ayrılış tarihinden itibaren 10 gün | Asgari ücretin 2 katı | [ ] Evet [ ] Hayır |
C. SÜREKLİ YÜKÜMLÜLÜKLER
| Yükümlülük | Dönem | Son Gün | Durum |
|---|---|---|---|
| Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi | Aylık | Takip ayın 26'sı | [ ] Güncel [ ] Gecikmiş |
| SGK prim ödemesi | Aylık | Takip ayın son günü | [ ] Güncel [ ] Gecikmiş |
| İşçi sayısı değişim bildirimi | Değişiklik olduğunda | Değişiklik ayı beyannamesiyle | [ ] Uygulanıyor [ ] Eksik |
| İş sağlığı ve güvenliği yükümlülükleri (6331) | Sürekli / periyodik | Yönetmeliğe göre | [ ] Uygulanıyor [ ] Eksik |
D. 2026 YILI TEMEL PARAMETRELER
| Parametre | 2026 Değeri |
|---|---|
| Brüt asgari ücret | 33.030 TL / ay |
| SGK işçi prim payı | %14 (sosyal sigorta) + %1 (işsizlik) = %15 |
| SGK işveren prim payı | %21,75 (indirimli) / %22,5 (tam) |
| İşsizlik sigortası işveren payı | %2 |
| SGK prim tavanı | 247.725 TL / ay |
| İşe giriş geç bildirim cezası | 66.060 TL / işçi (asgari ücretin 2 katı) |
E. SORUMLU KİŞİLER VE İMZALAR
| Görev | Ad Soyad | İletişim | İmza / Tarih |
|---|---|---|---|
| SGK Sorumlusu / Muhasebeci | _______________ | _______________ | ___/___/_____ |
| İnsan Kaynakları Yetkilisi | _______________ | _______________ | ___/___/_____ |
| İşveren / Vekili | _______________ | _______________ | ___/___/_____ |
Not: SGK bildirimleri e-bildirge sistemi üzerinden yapılmakta olup belirtilen sürelerin aşılması hâlinde idari para cezası uygulanır. Geç bildirim cezası her işçi için ayrı ayrı hesaplanır. 2026 brüt asgari ücret 33.030 TL; kıdem tazminatı tavanı 53.919,68 TL; SGK işveren prim payı %21,75.
Not: Bu içerik bilgilendirme amaçlıdır. Hukuki danışmanlık niteliği taşımaz. Özel durumunuz için bir avukata danışmanız önerilir.