SGK Prime Esas Kazanç Bildirim Formu
SGK Prime Esas Kazanç Bildirim Formu
| İŞYERİ BİLGİLERİ | |
|---|---|
| İşyeri Adı: | ___________________________ |
| SGK İşyeri Sicil No: | ___________________________ |
| Vergi / T.C. Kimlik No: | ___________________________ |
| Dönem (Ay/Yıl): | _____ / _____ |
A. ÇALIŞAN BAZINDA KAZANÇ BİLDİRİMİ
| Ad Soyad | TC Kimlik No | Brüt Ücret (TL) | Prim Dışı Ödemeler | Prime Esas Kazanç | Eksik Gün Var mı? |
|---|---|---|---|---|---|
| _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | Evet / Hayır |
| _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | Evet / Hayır |
| _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | Evet / Hayır |
| _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | Evet / Hayır |
| _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | Evet / Hayır |
B. 2026 PRİM ORANLARI VE TAVAN
| Kalem | Oran / Tutar |
|---|---|
| SGK işçi payı (sosyal sigorta) | %14 |
| SGK işçi payı (işsizlik sigortası) | %1 |
| SGK işveren payı (sosyal sigorta, indirimli) | %21,75 |
| SGK işveren payı (işsizlik sigortası) | %2 |
| Brüt asgari ücret (2026 yılı) | 33.030 TL |
| Prime esas kazanç alt sınırı (günlük) | 1.101 TL |
| Prime esas kazanç üst sınırı (aylık) | 247.725 TL |
C. PRİM DIŞI SAYILAN ÖDEMELER
Aşağıdaki ödemeler prime esas kazanca dahil edilmez (5510 sayılı Kanun Madde 80/b):
- Yemek yardımı (günlük 155 TL'ye kadar — 2026 değeri)
- Çocuk zammı / aile yardımı (asgari ücretin %2'si oranında)
- Evlilik yardımı (bir defaya mahsus)
- Ölüm yardımı
- İşyerinde yapılan eğitim giderleri
- SGK'ya bildirilen kıdem tazminatı karşılıkları
D. EKSİK GÜN BİLDİRİMİ
| Ad Soyad | Eksik Gün Sayısı | Eksik Gün Nedeni Kodu | Açıklama |
|---|---|---|---|
| _______________ | ___ | ___ | _______________ |
| _______________ | ___ | ___ | _______________ |
Yaygın eksik gün kodları: 01-İstirahat, 02-Ücretsiz izin, 03-Disiplin cezası, 04-Gözaltı/tutukluluk, 10-Kısmi çalışma, 11-Diğer
E. ONAY
| Görev | Ad Soyad | Tarih | İmza |
|---|---|---|---|
| Bordro Sorumlusu | _______________ | ___/___/2026 | _______________ |
| Muhasebe Yetkilisi | _______________ | ___/___/2026 | _______________ |
| İşveren / Vekili | _______________ | ___/___/2026 | _______________ |
Not: Bu form aylık muhtasar ve prim hizmet beyannamesi hazırlanmadan önce doldurulmalı, e-bildirge üzerinden yapılan bildirim ile mutabık olduğu kontrol edilmelidir. 2026 prim tavan tutarı 247.725 TL; brüt asgari ücret 33.030 TL.
Not: Bu içerik bilgilendirme amaçlıdır. Hukuki danışmanlık niteliği taşımaz. Özel durumunuz için bir avukata danışmanız önerilir.