Ücret Artış Talep Formu
Ücret Artış Talep Formu
| ÇALIŞAN BİLGİLERİ | |
|---|---|
| Ad Soyad: | ___________________________ |
| Sicil No: | ___________________________ |
| Departman / Birim: | ___________________________ |
| Pozisyon / Unvan: | ___________________________ |
| İşe Başlama Tarihi: | ___________________________ |
| Son Ücret Artışı Tarihi: | ___________________________ |
| Mevcut Brüt Aylık Ücret (TL): | ___________________________ |
| Talep Edilen Brüt Ücret (TL): | ___________________________ |
| Talep Tarihi: | ___/___/2026 |
A. ARTIS GEREKÇESİ
Lütfen geçerli olan tüm seçenekleri işaretleyiniz ve açıklama bölümünü doldurunuz.
| Gerekçe | Geçerli mi? | Açıklama |
|---|---|---|
| Enflasyon / Geçim Endeksi | [ ] Evet [ ] Hayır | ___________________________ |
| Performans Üstünlüğü | [ ] Evet [ ] Hayır | ___________________________ |
| Yeni Sorumluluk / Görev Genişlemesi | [ ] Evet [ ] Hayır | ___________________________ |
| Kıdem / Deneyim Artışı | [ ] Evet [ ] Hayır | ___________________________ |
| Piyasa Karşılaştırması (Emsal Ücret) | [ ] Evet [ ] Hayır | ___________________________ |
| Ek Nitelik / Sertifika Edinimi | [ ] Evet [ ] Hayır | ___________________________ |
B. ÇALIŞANIN DETAYLI AÇIKLAMASI
Ücret artışı talebinizi destekleyen ek bilgi, başarı veya katkılarınızı aşağıya yazınız:
| ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ |
C. SON 12 AY PERFORMANS ÖZETİ
| Değerlendirme Dönemi | Performans Puanı / Derecesi | Değerlendiren Yönetici |
|---|---|---|
| ___/2025 — ___/2026 | ___________________________ | ___________________________ |
D. MEVCUT ÜCRET KARŞILAŞTIRMASI
| Gösterge | Değer |
|---|---|
| 2026 Brüt Asgari Ücret | 33.030 TL |
| Mevcut Brüt Ücretin Asgari Ücrete Oranı | ___________________________ |
| Talep Edilen Artış Oranı (%) | ___________________________ |
| Talep Edilen Artış Tutarı (TL/ay) | ___________________________ |
E. YÖNETİCİ DEĞERLENDİRMESİ
| Doğrudan Yönetici Görüşü: | [ ] Destekliyorum [ ] Kısmen Destekliyorum [ ] Desteklemiyorum | ||
| Önerilen Artış Oranı (%): | ___________________________ | Önerilen Brüt Ücret (TL): | ___________________________ |
| Açıklama: | ___________________________ | ||
| Yönetici Adı / İmzası: | ___________________________ | Tarih: | ___/___/2026 |
F. İNSAN KAYNAKLARI VE ÜST YÖNETİM ONAYI
| İK Koordinatörü Görüşü: | [ ] Uygun [ ] Revize [ ] Uygun Değil | Tarih: | ___/___/2026 |
| Onaylanan Brüt Ücret (TL): | ___________________________ | Yürürlük Tarihi: | ___/___/2026 |
| Genel Müdür / CFO Onayı: | ___________________________ | Tarih: | ___/___/2026 |
YASAL DAYANAK
4857 sayılı İş Kanunu m.32: Ücret, en geç ayda bir ödenir. Asgari ücretin altında ücret kararlaştırılamaz (m.39). Eşit değerde iş için cinsiyet nedeniyle farklı ücret uygulanamaz (m.5). 2026 brüt asgari ücret: 33.030 TL; kıdem tazminatı tavanı: 53.919,68 TL; SGK işveren prim payı: %21,75.
Not: Bu içerik bilgilendirme amaçlıdır. Hukuki danışmanlık niteliği taşımaz. Özel durumunuz için bir avukata danışmanız önerilir.