Ücret Artışı ve Terfi Öneri Değerlendirme Formu
Ücret Artışı ve Terfi Öneri Değerlendirme Formu
Yönetici tarafından doldurularak İK onayına sunulur.
A. ÇALIŞAN BİLGİLERİ
| Bilgi | Değer |
|---|---|
| Ad Soyad | ___________________________ |
| Sicil No / Departman | ___________________________ |
| Mevcut Pozisyon / Unvan | ___________________________ |
| İşe Başlama Tarihi | ___/___/____ |
| Son Maaş Revizyon Tarihi | ___/___/____ |
B. MEVCUT VE HEDEF ÜCRET
| Kalem | Brüt (TL/ay) | Artış (%) |
|---|---|---|
| Mevcut Brüt Ücret | ___________ | — |
| Önerilen Brüt Ücret | ___________ | ___________ |
| Sektör Medyan Ücret (piyasa verisi) | ___________ | — |
| 2026 Brüt Asgari Ücret | 33.030 TL | — |
C. TERFİ ÖNERİSİ (varsa)
| Kalem | Değer |
|---|---|
| Mevcut Unvan / Kadro | ___________________________ |
| Önerilen Yeni Unvan / Kadro | ___________________________ |
| Terfi Gerekçesi | ___________________________ |
D. PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ
| Kriter | Puan (1–5) | Açıklama |
|---|---|---|
| Görev Başarısı | ___ | ___________________________ |
| Yetkinlik Gelişimi | ___ | ___________________________ |
| Ekip Katkısı | ___ | ___________________________ |
| Devam Durumu | ___ | ___________________________ |
| Ortalama Puan | ___ | — |
E. BÜTÇE ETKİSİ
| Kalem | Tutar (TL/yıl) |
|---|---|
| Mevcut Yıllık Brüt Maliyet (ücret + SGK %21,75) | ___________ |
| Önerilen Yıllık Brüt Maliyet | ___________ |
| Yıllık Ek Maliyet | ___________ |
F. ONAY
| Taraf | Ad Soyad | Karar | Gerekçe | İmza | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Departman Yöneticisi | ___________________________ | [ ] Onay [ ] Red | ___________________________ | ___________ | ___/___/2026 |
| İnsan Kaynakları | ___________________________ | [ ] Onay [ ] Red | ___________________________ | ___________ | ___/___/2026 |
| Üst Yönetim | ___________________________ | [ ] Onay [ ] Red | ___________________________ | ___________ | ___/___/2026 |
Yasal Bilgi: İşveren ücret artışında 4857 m.5 eşit davranma ilkesine uymak zorundadır; ayrımcı uygulama tazminat doğurur. 2026 brüt asgari ücret 33.030 TL; kıdem tazminatı tavanı 53.919,68 TL; SGK işveren prim payı %21,75.
Not: Bu içerik bilgilendirme amaçlıdır. Hukuki danışmanlık niteliği taşımaz. Özel durumunuz için bir avukata danışmanız önerilir.