Ücret Hesap Pusulası (Bordro) Formu
Ücret Hesap Pusulası (Bordro)
| İŞYERİ BİLGİLERİ | |
|---|---|
| İşyeri Adı / Unvanı: | ___________________________ |
| Vergi Dairesi / No: | ___________________________ |
| SGK İşyeri Sicil No: | ___________________________ |
| Dönem (Ay/Yıl): | ___ / 2026 |
A. ÇALIŞAN BİLGİLERİ
| Ad Soyad: | ___________________________ |
| T.C. Kimlik No: | ___________________________ |
| SGK Sicil No: | ___________________________ |
| Departman / Pozisyon: | ___________________________ |
| İşe Giriş Tarihi: | ___________________________ |
| Çalışılan Gün Sayısı: | ___ |
B. ÜCRET HESABI
| Kalem | Tutar (TL) |
|---|---|
| BRÜT ÜCRET | _______________ |
| Fazla Mesai Ücreti (varsa) | _______________ |
| Prim / İkramiye (varsa) | _______________ |
| Yemek Yardımı (nakit) | _______________ |
| Ulaşım Yardımı (nakit) | _______________ |
| TOPLAM BRÜT | _______________ |
C. KESİNTİLER
| Kesinti Kalemi | Oran / Tutar | Tutar (TL) |
|---|---|---|
| SGK İşçi Payı (Sigorta) | %14 | _______________ |
| SGK İşçi Payı (Genel Sağlık Sigortası) | %5 | _______________ |
| İşsizlik Sigortası İşçi Payı | %1 | _______________ |
| SGK Matrahı (Toplam SGK Sonrası) | — | _______________ |
| Gelir Vergisi (Kümülatif Matrah Esas) | %15 / %20 / %27 / %35 | _______________ |
| Asgari Geçim İndirimi (AGİ) — İndirim | — | ( _______________) |
| Damga Vergisi | %0,759 | _______________ |
| İcra Kesintisi (varsa) | ___ | _______________ |
| Avans Mahsubu (varsa) | — | _______________ |
| TOPLAM KESİNTİ | — | _______________ |
D. İŞVEREN MALİYETİ (Bilgi Amaçlı)
| SGK İşveren Payı (Sigorta + GSS) | %21,75 | _______________ |
| İşsizlik Sigortası İşveren Payı | %2 | _______________ |
| Toplam İşveren Maliyeti (Brüt + İşveren SGK) | — | _______________ |
E. NET ÖDEME
| NET ÜCRET (Çalışana Ödenecek Tutar) | _______________ TL |
| Ödeme Tarihi: | ___/___/2026 |
| Ödeme Yöntemi: | [ ] Banka Havalesi [ ] Elden Nakit (yasal sınır: 8.000 TL/ay) |
| IBAN / Banka: | TR___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ |
F. TEBELLÜĞ VE İMZA
| Çalışan Onayı: | Yukarıdaki hesaplamayı inceledim, doğru olduğunu kabul ediyorum. Ad Soyad: ___________________________ İmza: ___________________________ Tarih: ___/___/2026 |
| Bordro Yetkilisi: | Ad Soyad: ___________________________ İmza: ___________________________ Tarih: ___/___/2026 |
Yasal Bilgi: 4857 sayılı İş Kanunu m.37 — Ücretin her ay düzenli ödenmesi ve işçiye hesap pusulası verilmesi zorunludur. Pusulada ücretin tüm bileşenleri ve yapılan kesintiler açıkça gösterilmelidir. 2026 yılı brüt asgari ücret 33.030 TL; SGK işveren prim payı %21,75; kıdem tazminatı tavanı 53.919,68 TL. Nakit ücret ödemesi 8.000 TL/ay sınırını aşıyorsa banka havalesiyle yapılması zorunludur (İş K. m.32/son).
Not: Bu içerik bilgilendirme amaçlıdır. Hukuki danışmanlık niteliği taşımaz. Özel durumunuz için bir avukata danışmanız önerilir.