Ücret Hesap Pusulası (Bordro) Formu 2026
Ücret Hesap Pusulası
| İŞYERİ BİLGİLERİ | |
|---|---|
| İşyeri Adı / Unvanı: | ___________________________ |
| SGK İşyeri Sicil No: | ___________________________ |
| Vergi No: | ___________________________ |
| ÇALIŞAN BİLGİLERİ | |
|---|---|
| Ad Soyad: | ___________________________ |
| T.C. Kimlik No: | ___________________________ |
| SGK Sicil No: | ___________________________ |
| Departman / Görevi: | ___________________________ |
| Ödeme Dönemi: | _____ / 2026 |
A. ÇALIŞMA BİLGİLERİ
| Kalem | Gün / Saat |
|---|---|
| Çalışılan Gün | ___________________________ |
| Fazla Mesai Saati | ___________________________ |
| Hafta Tatili Çalışma | ___________________________ |
| Resmi Tatil Çalışma | ___________________________ |
| İzin Günleri | ___________________________ |
| Devamsızlık | ___________________________ |
B. BRÜT ÜCRET HESABI
| Kalem | Tutar (TL) |
|---|---|
| Temel (Çıplak) Ücret | ___________________________ |
| Fazla Mesai Ücreti (%50 zamlı) | ___________________________ |
| Hafta Tatili Ücreti | ___________________________ |
| Resmi/Ulusal Tatil Ücreti | ___________________________ |
| Yemek Yardımı | ___________________________ |
| Ulaşım / Yol Yardımı | ___________________________ |
| Prim / İkramiye | ___________________________ |
| TOPLAM BRÜT ÜCRET | ___________________________ |
C. KESİNTİLER (2026 Oranları)
| Kesinti Kalemi | Oran | Tutar (TL) |
|---|---|---|
| SGK İşçi Payı | %14 | ___________________________ |
| İşsizlik Sigortası İşçi Payı | %1 | ___________________________ |
| Gelir Vergisi | %15-40 | ___________________________ |
| Damga Vergisi | %0,759 | ___________________________ |
| İcra / Nafaka Kesintisi | ___ | ___________________________ |
| Avans / Borç Mahsubu | ___ | ___________________________ |
| TOPLAM KESİNTİ | ___________________________ |
D. NET ÖDEME
| Brüt Ücret | ___________________________ |
|---|---|
| (-) Toplam Kesinti | ___________________________ |
| NET ÖDENECEK ÜCRET | ___________________________ |
| Ödeme Yöntemi: | [ ] Banka [ ] Elden |
| Banka / IBAN: | ___________________________ |
| Ödeme Tarihi: | _____ / _____ / 2026 |
E. İŞVEREN SGK YÜKÜ
| SGK İşveren Payı (%21,75) | ___________________________ |
| İşsizlik Sigortası İşveren Payı (%2) | ___________________________ |
| İşveren Toplam Maliyeti | ___________________________ |
F. İMZA
| Çalışan İmzası: | ___________________________ | Tarih: | ___/___/2026 |
| İK / Bordro Sorumlusu: | ___________________________ | Tarih: | ___/___/2026 |
Yasal Bilgi: 4857 sayılı İş Kanunu m.37 uyarınca işveren, işçiye ücretini öderken hesap pusulası vermek zorundadır. 2026 brüt asgari ücret 33.030 TL; kıdem tazminatı tavanı 53.919,68 TL; SGK işveren prim payı %21,75; işçi SGK payı %14; işsizlik sigortası işçi payı %1.
Not: Bu içerik bilgilendirme amaçlıdır. Hukuki danışmanlık niteliği taşımaz. Özel durumunuz için bir avukata danışmanız önerilir.