Ücret Pusulası / Aylık Bordro Özeti Formu
Ücret Pusulası / Aylık Bordro Özeti
4857 sayılı İş Kanunu Madde 37 uyarınca işveren, işçiye her ay ücret hesabını gösterir imzalı veya mühürlü bir belge (ücret pusulası) vermekle yükümlüdür.
| İŞYERİ BİLGİLERİ | |
|---|---|
| İşveren / Şirket Adı: | ___________________________ |
| Vergi No: | ___________________________ |
| SGK İşyeri Sicil No: | ___________________________ |
| ÇALIŞAN BİLGİLERİ | |
|---|---|
| Ad Soyad: | ___________________________ |
| T.C. Kimlik No: | ___________________________ |
| Sicil No: | ___________________________ |
| Departman / Pozisyon: | ___________________________ |
| Bordro Dönemi: | ___/___/_____ — ___/___/_____ |
| Fiili Çalışma Günü: | _____ gün |
| Eksik Gün (varsa): | _____ gün / Nedeni: ___________ |
A. KAZANÇ KALEMLERİ (BRÜT)
| Kalem | Tutar (TL) |
|---|---|
| Temel Ücret (Brüt) | ___________ |
| Fazla Mesai Ücreti | ___________ |
| Prim / İkramiye | ___________ |
| Yemek Yardımı (nakit) | ___________ |
| Yol / Ulaşım Yardımı (nakit) | ___________ |
| Ulusal Bayram / Tatil Çalışma Ücreti | ___________ |
| Diğer Ek Ödemeler: | ___________ |
| TOPLAM BRÜT KAZANÇ | ___________ |
B. KESİNTİLER
2026 Yılı Güncel Parametreler: SGK işçi payı %14 (SSK %9 + GSS %5), İşsizlik Sigortası işçi payı %1. Asgari geçim indirimi 2026 itibarıyla ücret vergisi matrahından düşülmektedir.
| Kesinti Kalemi | Oran / Tutar (TL) |
|---|---|
| SGK İşçi Primi (Sigorta: %9 + GSS: %5) | %14 → ___________ |
| İşsizlik Sigortası İşçi Payı | %1 → ___________ |
| Gelir Vergisi Matrahı | ___________ |
| Gelir Vergisi Kesintisi | ___________ |
| Damga Vergisi | %0,759 → ___________ |
| İcra / Nafaka Kesintisi (varsa) | ___________ |
| Avans / Borç Kesintisi (varsa) | ___________ |
| TOPLAM KESİNTİ | ___________ |
C. NET ÖDEME
| NET ÖDENECEK TUTAR | ___________ TL |
| Ödeme Tarihi | ___/___/_____ |
| Ödeme Yöntemi | ☐ Banka Havalesi ☐ Nakit ☐ Diğer: ___________ |
| IBAN / Hesap No | ___________________________ |
D. İŞVEREN PAYLARI (Bilgi Amaçlı)
İşverenin ödediği SGK ve İşsizlik Sigortası payları işçinin net ücretinden kesilmez; bilgi amaçlıdır.
| Kalem | Oran / Tutar (TL) |
|---|---|
| SGK İşveren Primi (%20,75 + Kısa Vadeli Sigorta %1 = toplam %21,75) | ___________ |
| İşsizlik Sigortası İşveren Payı (%2) | ___________ |
| Toplam İşveren Maliyeti | ___________ |
E. ONAY
| Bordroyu Düzenleyen (İnsan Kaynakları / Muhasebe): | ___________________________ |
| Tarih / İmza / Kaşe: | ___/___/_____ ___________________________ |
Çalışan bu pusulayı aldığını kabul eder. Ücret hesabına itirazınız varsa teslim tarihinden itibaren 30 gün içinde İnsan Kaynakları birimine yazılı bildirimde bulunabilirsiniz. 4857 sayılı Kanun m.32 uyarınca ücret en geç ayda bir ödenir; gecikme faizi işverenin sorumluluğundadır.
Not: Bu içerik bilgilendirme amaçlıdır. Hukuki danışmanlık niteliği taşımaz. Özel durumunuz için bir avukata danışmanız önerilir.