Yıllık Hedef Belirleme ve Takip Formu
Yıllık Hedef Belirleme ve Takip Formu
| ÇALIŞAN BİLGİLERİ | |
|---|---|
| Ad Soyad: | ___________________________ |
| Departman / Birim: | ___________________________ |
| Pozisyon / Unvan: | ___________________________ |
| Değerlendirme Yılı: | ___________________________ |
| Sorumlu Yönetici: | ___________________________ |
| Form Onay Tarihi: | ___/___/_____ |
A. HEDEF BELİRLEME KRİTERLERİ (SMART)
Her hedef SMART kriterlere göre tanımlanmalıdır: Spesifik (Özgün), Measurable (Ölçülebilir), Achievable (Ulaşılabilir), Relevant (İlgili), Time-bound (Zamanlı).
B. YIL İÇİ PERFORMANS HEDEFLERİ
| No | Hedef Tanımı | Ölçüm Kriteri / KPI | Hedef Değer | Ağırlık (%) | Son Tarih | Q2 Gerçekleşme | Yıl Sonu Gerçekleşme | Puan (1–5) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ___________________________ | ___________________________ | ___________ | ___ | ___/___/_____ | ___________ | ___________ | [ ] |
| 2 | ___________________________ | ___________________________ | ___________ | ___ | ___/___/_____ | ___________ | ___________ | [ ] |
| 3 | ___________________________ | ___________________________ | ___________ | ___ | ___/___/_____ | ___________ | ___________ | [ ] |
| 4 | ___________________________ | ___________________________ | ___________ | ___ | ___/___/_____ | ___________ | ___________ | [ ] |
| 5 | ___________________________ | ___________________________ | ___________ | ___ | ___/___/_____ | ___________ | ___________ | [ ] |
| AĞIRLIKLI ORTALAMA PUAN | %100 | ___ | ||||||
C. GELİŞİM HEDEFLERİ
| Gelişim Alanı | Planlanan Eylem / Eğitim | Tamamlanma Tarihi | Tamamlandı mı? |
|---|---|---|---|
| ___________________________ | ___________________________ | ___/___/_____ | ☐ Evet ☐ Hayır |
| ___________________________ | ___________________________ | ___/___/_____ | ☐ Evet ☐ Hayır |
| ___________________________ | ___________________________ | ___/___/_____ | ☐ Evet ☐ Hayır |
D. ARA DÖNEM DEĞERLENDİRME (6. AY)
| Genel İlerleme Durumu: | ☐ Hedefte ☐ Geride ☐ İleride |
| Yönetici Gözlemleri: | ___________________________________________________ |
| Çalışan Yorumları: | ___________________________________________________ |
| Hedef Güncelleme Gereksinimi: | ☐ Hayır ☐ Evet — Değişiklik: ___________________________ |
| Tarih: | ___/___/_____ |
E. YIL SONU DEĞERLENDİRMESİ
| Ağırlıklı Toplam Puan: | _____ / 5,00 |
| Genel Performans Seviyesi: | ☐ Üstün (4,5–5,0) ☐ Beklenti Üzeri (3,5–4,4) ☐ Beklentide (2,5–3,4) ☐ Geliştirilmeli (1,5–2,4) ☐ Yetersiz (1,0–1,4) |
| Terfi / Ücret Artışı Önerisi: | ☐ Evet — Gerekçe: ___________ ☐ Hayır |
| Bir Sonraki Yıl Odak Alanları: | ___________________________________________________ |
F. İMZALAR
| Çalışan (Ad Soyad / İmza / Tarih): | ___________________________ / ___/___/_____ |
| Sorumlu Yönetici (Ad Soyad / İmza / Tarih): | ___________________________ / ___/___/_____ |
| İK Onayı (Ad Soyad / İmza / Tarih): | ___________________________ / ___/___/_____ |
Not: Hedef belirleme süreci 4857 sayılı İş Kanunu m.22 kapsamında çalışma koşullarının esaslı değişikliği sayılmaz; ancak hedef bağlı prim ödemeleri yazılı iş sözleşmesine veya ek protokole dayandırılmalıdır. 2026 yılı brüt asgari ücret 33.030 TL, SGK işveren prim payı %21,75. Performans değerlendirme sonuçları ücret artışı ve terfi kararlarında esas alınabilir; bu prosedür şirket iç yönetmeliğiyle tescil edilmelidir.
Not: Bu içerik bilgilendirme amaçlıdır. Hukuki danışmanlık niteliği taşımaz. Özel durumunuz için bir avukata danışmanız önerilir.