Yıllık İzin Hak Kazanma ve Kullanım Takip Çizelgesi
Yıllık İzin Hak Kazanma ve Kullanım Takip Çizelgesi
| ÇALIŞAN BİLGİLERİ | |
|---|---|
| Ad Soyad: | ___________________________ |
| Sicil No: | ___________________________ |
| Departman: | ___________________________ |
| İşe Başlama Tarihi: | ___/___/______ |
| Çizelge Yılı: | 2026 |
A. KIDEM BAZLI İZİN HAKKI (4857 m.53)
| Kıdem Aralığı | Hak Kazanılan Yıllık İzin | Çalışanın Kıdemi | Uygulanan Gün |
|---|---|---|---|
| 1 – 5 yıl (dahil) | 14 iş günü | [ ] Bu aralıkta | ___ |
| 5 – 15 yıl (dahil) | 20 iş günü | [ ] Bu aralıkta | ___ |
| 15 yıl ve üzeri | 26 iş günü | [ ] Bu aralıkta | ___ |
| 18 yaşından küçük / 50+ | En az 20 iş günü | [ ] Uygulanıyor | ___ |
B. YILLIK İZİN KULLANIM TABLOSU
| İzin Dönemi | İzin Başlangıç | İzin Bitiş | Kullanılan Gün | Yönetici Onayı |
|---|---|---|---|---|
| 1. İzin | ___/___/2026 | ___/___/2026 | ___ | ___________________________ |
| 2. İzin | ___/___/2026 | ___/___/2026 | ___ | ___________________________ |
| 3. İzin | ___/___/2026 | ___/___/2026 | ___ | ___________________________ |
| 4. İzin | ___/___/2026 | ___/___/2026 | ___ | ___________________________ |
| Devirden Gelen Bakiye | Önceki dönemden devir | ___ | ___________________________ | |
C. İZİN BAKİYE ÖZETİ
| Dönem Başı Hak Edilen İzin (gün): | ___ |
| Önceki Dönemden Devreden İzin (gün): | ___ |
| Toplam Kullanılabilir İzin (gün): | ___ |
| Yıl İçinde Kullanılan İzin (gün): | ___ |
| Kalan İzin Bakiyesi (gün): | ___ |
| Sonraki Döneme Devredilecek İzin (gün): | ___ |
D. ONAY VE İMZALAR
| Çalışan İmzası: | ___________________________ | Tarih: | ___/___/2026 |
| İK / Özlük Sorumlusu İmzası: | ___________________________ | Tarih: | ___/___/2026 |
Yasal bilgi: 4857 sayılı İş Kanunu'nun 53. maddesi uyarınca en az bir yıl çalışmış işçiler yıllık ücretli izin hakkına kavuşur. İzinlerin kullandırıldığını ispat yükü işverene aittir; kullandırıldığı ispatlanamayan izinler fesih tarihinde son giydirilmiş ücret üzerinden ödenir (m.59). 2026 itibarıyla brüt asgari ücret 33.030 TL; kıdem tazminatı tavanı 53.919,68 TL; SGK işveren prim payı %21,75.
Not: Bu içerik bilgilendirme amaçlıdır. Hukuki danışmanlık niteliği taşımaz. Özel durumunuz için bir avukata danışmanız önerilir.