Yıllık İzin Planlama ve Takip Formu
Yıllık İzin Planlama ve Takip Formu
4857 sayılı İş Kanunu m.53-60 kapsamında hazırlanmıştır.
A. ÇALIŞAN BİLGİLERİ
| Bilgi | Değer |
|---|---|
| Ad Soyad | ___________________________ |
| Sicil No | ___________________________ |
| Departman / Pozisyon | ___________________________ |
| İşe Başlama Tarihi | ___/___/____ |
| Hesaplama Yılı | 2026 |
B. YILLIK İZİN HAKKI HESABI (4857 m.53)
| Kıdem Süresi | Yasal İzin Hakkı (İş Günü) | Geçerli mi? |
|---|---|---|
| 1–5 yıl (dahil) | 14 gün | [ ] |
| 5–15 yıl (dahil) | 20 gün | [ ] |
| 15 yıldan fazla | 26 gün | [ ] |
| 18 yaşından küçük / 50 yaşından büyük | En az 20 gün | [ ] |
C. İZİN KULLANIM PLANI
| # | İzin Başlangıç Tarihi | İzin Bitiş Tarihi | Gün Sayısı | İzin Türü | Onay |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ___/___/2026 | ___/___/2026 | ___ | [ ] Yıllık [ ] Diğer | [ ] |
| 2 | ___/___/2026 | ___/___/2026 | ___ | [ ] Yıllık [ ] Diğer | [ ] |
| 3 | ___/___/2026 | ___/___/2026 | ___ | [ ] Yıllık [ ] Diğer | [ ] |
| 4 | ___/___/2026 | ___/___/2026 | ___ | [ ] Yıllık [ ] Diğer | [ ] |
D. BAKİYE İZİN HESABI
| Kalem | Gün |
|---|---|
| Dönem Başı Devir İzin Bakiyesi | ___________ |
| Bu Dönem Hak Edilen İzin | ___________ |
| Kullanılan İzin (toplam) | ___________ |
| Kalan İzin Bakiyesi | ___________ |
E. ONAY
| Taraf | Ad Soyad | İmza | Tarih |
|---|---|---|---|
| Çalışan | ___________________________ | ___________ | ___/___/2026 |
| Departman Yöneticisi | ___________________________ | ___________ | ___/___/2026 |
| İnsan Kaynakları | ___________________________ | ___________ | ___/___/2026 |
Yasal Bilgi: Yıllık izin ücreti, izne çıkmadan önce peşin ödenir (4857 m.57). Sözleşme sona erince kullanılmamış izin son ücret üzerinden ödenir (4857 m.59). 2026 brüt asgari ücret 33.030 TL; kıdem tazminatı tavanı 53.919,68 TL; SGK işveren prim payı %21,75.
Not: Bu içerik bilgilendirme amaçlıdır. Hukuki danışmanlık niteliği taşımaz. Özel durumunuz için bir avukata danışmanız önerilir.