Yıllık Performans Hedef Belirleme Formu
Yıllık Performans Hedef Belirleme Formu
| ÇALIŞAN BİLGİLERİ | |
|---|---|
| Ad Soyad: | ___________________________ |
| Sicil / Personel No: | ___________________________ |
| Departman: | ___________________________ |
| Unvan / Pozisyon: | ___________________________ |
| Yönetici Ad Soyad: | ___________________________ |
| Hedef Dönemi: | 01.01.2026 – 31.12.2026 |
| Form Düzenlenme Tarihi: | ___________________________ |
A. HEDEF BELİRLEME PRENSİPLERİ (SMART)
Tüm hedefler aşağıdaki kriterlere uygun olarak belirlenmelidir:
- Specific (Özgül): Hedef net ve anlaşılır biçimde tanımlanmalıdır.
- Measurable (Ölçülebilir): Başarı somut bir göstergeyle ölçülebilmelidir.
- Achievable (Ulaşılabilir): Hedef zorlu ama gerçekçi olmalıdır.
- Relevant (İlgili): Departman ve şirket stratejisiyle uyumlu olmalıdır.
- Time-bound (Zamanlı): Net bir tamamlanma tarihi bulunmalıdır.
B. YILLIK HEDEFLER
| # | Hedef Tanımı | Ölçüm Kriteri (KPI) | Ağırlık (%) | Tamamlanma Tarihi | Dönem Sonu Gerçekleşme |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ___________________________ | ___________________________ | ___ | ___________ | ___________________________ |
| 2 | ___________________________ | ___________________________ | ___ | ___________ | ___________________________ |
| 3 | ___________________________ | ___________________________ | ___ | ___________ | ___________________________ |
| 4 | ___________________________ | ___________________________ | ___ | ___________ | ___________________________ |
| 5 | ___________________________ | ___________________________ | ___ | ___________ | ___________________________ |
| Toplam Ağırlık | %100 | ||||
C. GELİŞİM HEDEFLERİ
| Gelişim Alanı | Planlanan Faaliyet (Eğitim/Proje/Mentorluk) | Tamamlanma Tarihi |
|---|---|---|
| ___________________________ | ___________________________ | ___________ |
| ___________________________ | ___________________________ | ___________ |
| ___________________________ | ___________________________ | ___________ |
D. ARA DEĞERLENDİRME TAKVİMİ
| Dönem | Tarih | Görüşme Notları |
|---|---|---|
| 1. Çeyrek (Q1) | ___________ | ___________________________ |
| 2. Çeyrek (Q2) | ___________ | ___________________________ |
| 3. Çeyrek (Q3) | ___________ | ___________________________ |
| Yıl Sonu Değerlendirmesi | ___________ | ___________________________ |
E. ONAY
| Çalışan Ad Soyad / İmza: | ___________________________ | Tarih: | ___/___/2026 |
| Yönetici Ad Soyad / İmza: | ___________________________ | Tarih: | ___/___/2026 |
| İK Onayı Ad Soyad / İmza: | ___________________________ | Tarih: | ___/___/2026 |
Yasal Dayanak: 4857 sayılı İş Kanunu m.8 (iş sözleşmesi yükümlülükleri). 2026 brüt asgari ücret: 33.030 TL; kıdem tazminatı tavanı: 53.919,68 TL.
Not: Bu içerik bilgilendirme amaçlıdır. Hukuki danışmanlık niteliği taşımaz. Özel durumunuz için bir avukata danışmanız önerilir.