Yıllık Ücretli İzin Planlama ve Takip Formu
Yıllık Ücretli İzin Planlama ve Takip Formu
| ÇALIŞAN BİLGİLERİ | |
|---|---|
| Ad Soyad: | ___________________________ |
| Sicil / Personel No: | ___________________________ |
| Departman / Birim: | ___________________________ |
| Pozisyon: | ___________________________ |
| İşe Giriş Tarihi: | ___/___/______ |
| Kıdem Süresi (yıl): | ___________________________ |
YASAL İZİN HAKKI TABLOSU (4857 m.53)
| Kıdem Süresi | Yıllık İzin Hakkı |
|---|---|
| 1 yıl ile 5 yıl arası (5 dahil) | 14 iş günü |
| 5 yıl ile 15 yıl arası (15 dahil) | 20 iş günü |
| 15 yıldan fazla | 26 iş günü |
| 18 yaşından küçük veya 50 yaşından büyük çalışanlar | En az 20 iş günü |
DÖNEMSEL İZİN HAKKI VE KULLANIM TAKİBİ
| İzin Yılı | Hak Edilen (gün) | Devreden (gün) | Toplam Hak (gün) | Kullanılan (gün) | Bakiye (gün) |
|---|---|---|---|---|---|
| ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ |
| ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ |
| ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ |
İZİN KULLANIM DETAYI
| İzin Başlangıç | İzin Bitiş | Süre (gün) | İzin Türü | Yönetici Onayı | IK Onayı |
|---|---|---|---|---|---|
| ___/___/______ | ___/___/______ | ______ | [ ] Yıllık [ ] Ücretsiz | [ ] Onaylı | [ ] Onaylı |
| ___/___/______ | ___/___/______ | ______ | [ ] Yıllık [ ] Ücretsiz | [ ] Onaylı | [ ] Onaylı |
| ___/___/______ | ___/___/______ | ______ | [ ] Yıllık [ ] Ücretsiz | [ ] Onaylı | [ ] Onaylı |
| ___/___/______ | ___/___/______ | ______ | [ ] Yıllık [ ] Ücretsiz | [ ] Onaylı | [ ] Onaylı |
ONAY
| Çalışan | Yönetici | İnsan Kaynakları | |
|---|---|---|---|
| İmza | _______________ | _______________ | _______________ |
| Tarih | ___/___/______ | ___/___/______ | ___/___/______ |
Yasal Hatırlatma: Yıllık ücretli izin hakkı, iş sözleşmesinin sona ermesi hâlinde kullanılmamış günler için ücret alacağına dönüşür (4857 m.59); bu alacakta zamanaşımı süresi 5 yıldır. İşveren izin kullanımını engelleyemez; izin kullandırmama hâlinde iş müfettişine şikâyet hakkı doğar. 2026 brüt asgari ücret 33.030 TL; kıdem tazminatı tavanı 53.919,68 TL; SGK işveren prim payı %21,75.
Not: Bu içerik bilgilendirme amaçlıdır. Hukuki danışmanlık niteliği taşımaz. Özel durumunuz için bir avukata danışmanız önerilir.