Zimmet Teslim ve İade Formu
Zimmet Teslim ve İade Formu
| ÇALIŞAN BİLGİLERİ | |
|---|---|
| Ad Soyad: | ___________________________ |
| T.C. Kimlik No: | ___________________________ |
| Departman / Birim: | ___________________________ |
| Pozisyon / Unvan: | ___________________________ |
| İşe Başlama / Çıkış Tarihi: | ___/___/_____ |
| Form Türü: | ☐ İşe Giriş Teslimi ☐ İşten Çıkış İadesi ☐ Görev Değişikliği |
Teslim Edilen / İade Alınan Demirbaş ve Ekipmanlar
| Sıra | Malzeme / Ekipman Adı | Marka / Model | Seri / Barkod No | Teslim Tarihi | İade Tarihi | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dizüstü Bilgisayar | ___________ | ___________ | ___/___/_____ | ___/___/_____ | ☐ Sağlam ☐ Hasarlı |
| 2 | Cep Telefonu | ___________ | ___________ | ___/___/_____ | ___/___/_____ | ☐ Sağlam ☐ Hasarlı |
| 3 | Araç Anahtarı / Plaka | ___________ | ___________ | ___/___/_____ | ___/___/_____ | ☐ Sağlam ☐ Hasarlı |
| 4 | İşyeri Giriş Kartı / Rozet | ___________ | ___________ | ___/___/_____ | ___/___/_____ | ☐ Sağlam ☐ Hasarlı |
| 5 | Üniforma / İş Kıyafeti | ___________ | ___________ | ___/___/_____ | ___/___/_____ | ☐ Sağlam ☐ Hasarlı |
| 6 | İş Güvenliği Ekipmanı (KKD) | ___________ | ___________ | ___/___/_____ | ___/___/_____ | ☐ Sağlam ☐ Hasarlı |
| 7 | Ofis / Depo Anahtarı | ___________ | ___________ | ___/___/_____ | ___/___/_____ | ☐ Sağlam ☐ Hasarlı |
| 8 | Diğer: ___________ | ___________ | ___________ | ___/___/_____ | ___/___/_____ | ☐ Sağlam ☐ Hasarlı |
Sistem ve Erişim Hesapları (İşten Çıkışta Doldurulur)
| Sistem / Uygulama | Hesap Kapatıldı mı? | Sorumlu | Tarih |
|---|---|---|---|
| Kurumsal E-posta | ☐ Evet ☐ Hayır | ___________ | ___/___/_____ |
| Bilgisayar / VPN Hesabı | ☐ Evet ☐ Hayır | ___________ | ___/___/_____ |
| ERP / Muhasebe Sistemi | ☐ Evet ☐ Hayır | ___________ | ___/___/_____ |
| CRM / Proje Yönetim Aracı | ☐ Evet ☐ Hayır | ___________ | ___/___/_____ |
| Diğer: ___________ | ☐ Evet ☐ Hayır | ___________ | ___/___/_____ |
Hasarlı veya Eksik Malzeme Açıklaması
| ___________________________ |
Beyan ve İmza
| Teslim Eden / İade Eden (Çalışan) | Teslim Alan / Kontrol Eden (İK / Amir) |
|---|---|
| Ad Soyad: ___________________________ | Ad Soyad: ___________________________ |
| Tarih: ___/___/_____ | Tarih: ___/___/_____ |
| İmza: ___________________________ | İmza: ___________________________ |
Not: Bu form, iki nüsha düzenlenir; bir nüshası çalışana teslim edilir, bir nüshası özlük dosyasında saklanır. Teslim edilen malzemelere verilen zararın tazminine ilişkin işveren talebi, Türk Borçlar Kanunu m.400 ve devamı uyarınca değerlendirilir. İşten çıkışta iade edilmeyen veya hasarlı teslim edilen ekipmanların bedeli, işçinin alacaklarından mahsup edilmek isteniyorsa bu yönde ayrıca yazılı bir mutabakat belgesi düzenlenmesi önerilir. 2026 brüt asgari ücret 33.030 TL, kıdem tazminatı tavanı 53.919,68 TL.
Not: Bu içerik bilgilendirme amaçlıdır. Hukuki danışmanlık niteliği taşımaz. Özel durumunuz için bir avukata danışmanız önerilir.